序号 | 乡镇 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 已拨付(发放)使用资金(万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
1 | 十里堡镇 | 2023年1月城市特困人员供养金 | 民政局 | 城市特困人员生活费及照料费 | 1.2096 | 1.2096 | 明珠社区 0.3372万元 1人 | 4 | |
王各庄社区 0.8724万元 3人 | |||||||||
2 | 2023年1月农村特困人员供养金 | 民政局 | 农村特困人员生活费及照料费 | 13.086 | 13.086 | 河漕村 3.106万元 11人 | 45 | ||
红光村 0.8724万元 3人 | |||||||||
岭东村 0.9652万元 3人 | |||||||||
清水潭村 5.1416万元 18人 | |||||||||
水泉村 0.9652万元 3人 | |||||||||
统军庄村 1.6984万元 6人 | |||||||||
十里堡村 0.3372万元 1人 |