场地类型 | 场地名称 | 主管单位名称 | 详细地址 | 场地规格(长X宽) | 数量(块) | 多功能场地 | 对外开放 | 建有配套设施 | 联系人及电话 |
全民健身路径 | 渤海寨村头南健身路径 | 西田各庄镇政府 | 渤海寨村南 | 200X7 | 1 | 否 | 是 | 否 | 冯建华 13716042276 |
行宫社区全民健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 行宫社区 | 36平方米 | 36 | 否 | 是 | 是 | 李尹 13811942643 | |
北源里社区 | 鼓楼街道办事处 | 北源里社区 | 67平方米 | 1 | 否 | 是 | 是 | 任雅 010-69045733 | |
健身路径 | |||||||||
白檀社区全民健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 白檀社区 | 22平方米 | 22 | 否 | 是 | 是 | 高海辉 010-69045643 | |
向阳西社区居委会健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 阳光街388号院别墅区 | 30X20 | 1 | 是 乒乓球、棋牌桌 | 是 | 是 | 郭威 010-69051095 | |
向阳西社区居委会健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 阳光街388号院高层 | 30X20 | 1 | 是 乒乓球、棋牌桌 | 是 | 是 | ||
向阳西社区居委会健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 阳光街390号院 | 10X5 | 1 | 否 | 是 | 是 | ||
宾阳西里社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 宾阳西里社区 | 73平方米 | 6 | 否 | 是 | 是 | 王昕昱 010-69025306 | |
长安东社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 长安东社区 | 87平方米 | 87 | 否 | 是 | 是 | 010-69045434 | |
车站路南健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 车站路南社区北源里小区 | 350平方米 | 1 | 否 | 是 | 否 | 耿岚 010-69066480 | |
鼓楼南区社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 鼓楼南区社区 | 266平方米 | 4 | 否 | 是 | 是 | 聂美娜 010-69062543 | |
花园东社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 花园东社区 | 152平方米 | 152 | 否 | 是 | 是 | 聂楠楠 010-69088740 | |
花园西社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 花园西社区 | 65平方米 | 65 | 否 | 是 | 是 | 孙冰 010-69086776 | |
檀州家园社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 檀州家园社区 | 72平方米 | 3 | 否 | 是 | 是 | 王晶 15001065084 | |
檀城西区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 檀城西区11号楼东侧、西区南口西侧 | 15X8 | 2 | 否 | 是 | 是 | 010-69066358 | |
5X2 | |||||||||
福城小区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 福城6号楼南边,福城1号楼至5号楼之间 | 40X2 | 2 | 否 | 是 | 是 | 010-69066358 | |
15X2 | |||||||||
行宫南社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 行宫南区 | 160平方米 | 13 | 否 | 是 | 是 | 相莹 010-69063802 | |
小区内健身园 | 鼓楼街道办事处 | 沿湖社区居委会 | 120X15 | 3 | 是 内含各类健身器材和乒乓球台 | 是 | 是 | 王连凤 18600563988 | |
40X8 | |||||||||
80X13 | |||||||||
阳光社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 阳光社区 | 90平方米 | 4 | 否 | 是 | 是 | 郝颖 010-89086802 | |
13平方米 | |||||||||
11平方米 | |||||||||
7平方米 | |||||||||
檀城社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 檀城社区 | 92平方米 | 4 | 否 | 否 | 是 | 赵海静 010-69064462 | |
宾阳里社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 宾阳里社区 | 101平方米 | 40 | 否 | 是 | 是 | 董军莅 010-69021832 | |
石桥社区 | 鼓楼街道办事处 | 石桥社区 | 80平方米 | 70 | 否 | 是 | 是 | 徐敏 18101268922 | |
健身路径 | |||||||||
长安西区社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 长安西区社区 | 49平方米 | 3 | 否 | 是 | 是 | 邓军委 010-61096996 | |
云秀花园社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 云秀花园社区 | 309平方米 | 3 | 否 | 是 | 是 | 张月方 010-69044196 | |
宾阳北里社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 宾阳北里社区 | 30平方米 | 5 | 否 | 是 | 是 | 冯晓旭 010-69057360 | |
太扬家园社区健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 太扬家园社区 | 163平方米 | 163 | 是 | 是 | 是 | 宋雪 010-69089363 | |
鼓楼社区全民健身路径 | 鼓楼街道办事处 | 鼓楼社区 | 18平方米 | 18 | 否 | 是 | 是 | 曹振亚 010-69062544 | |
福荣社区健身路径 | 果园街道办事处 | 福荣社区 | 32X28 | 3 | 否 | 是 | 是 | 赵美玉 18518303565 | |
16X14 | |||||||||
15X5 | |||||||||
康馨雅苑健身路径 | 果园街道办事处 | 康馨雅苑 | 100X100 | 1 | 是 | 是 | 是 | 张印付 010-69048272 | |
澜悦社区健身路径 | 果园街道办事处 | 澜悦社区 | 60X7 | 1 | 否 | 是 | 否 | 聂思宇 010-61091071 | |
绿地社区 | 果园街道办事处 | 绿地社区 | 18X6 | 2 | 否 | 是 | 否 | 王凤玉 13718932033 | |
健身路径 | 15X6 | ||||||||
兴云社区 | 果园街道办事处 | 兴云甲区7号楼南侧 | 17X4 | 1 | 否 | 是 | 否 | 许宁 010-89096772 | |
健身路径 | |||||||||
东沟村健身路径 | 新城子镇政府 | 新城子镇东沟村 | 15X10 | 2 | 是 | 是 | 是 | 季海清 13801339065 | |
10X7 | |||||||||
小口村健身路径 | 新城子镇政府 | 新城子镇小口村 | 50X10 | 1 | 是 | 是 | 是 | 王瑞明 13683180783 | |
遥桥峪村健身路径 | 新城子镇政府 | 新城子镇遥桥峪村 | 10X5 | 1 | 是 | 是 | 是 | 王作彬 13910512210 | |
巴各庄村健身路径 | 新城子镇政府 | 新城子镇巴各庄村 | 80X50 | 3 | 是 | 是 | 是 | 王长印 13716019557 | |
50X20 | |||||||||
50X20 | |||||||||
大树洼村健身路径 | 新城子镇政府 | 新城子镇大树洼村 | 35X10 | 2 | 是 | 是 | 是 | 胡玉民 13701108502 | |
15X10 | |||||||||
墙子路村健身路径 | 大城子镇政府 | 墙子路村 | 40X20 | 1 | 否 | 是 | 是 | 方金环 13520771785 | |
北沟村健身路径 | 大城子镇政府 | 北沟村 | 28×17 | 6 | 否 | 是 | 是 | 刘亚利 13718047893 | |
30×10 | |||||||||
28×10 | |||||||||
40×50 | |||||||||
30×40 | |||||||||
30×25 | |||||||||
南沟村健身路径 | 大城子镇政府 | 南沟村 | 10x8 | 5 | 否 | 是 | 是 | 张英 18701403439 | |
10x10 | |||||||||
10x15 | |||||||||
12x15 | |||||||||
7x15 | |||||||||
苍术会村健身路径 | 大城子镇政府 | 苍术会村 | 5x20、5x20、5x10 | 5 | 否 | 是 | 是 | 王文红 13311021234 | |
5x20 | |||||||||
5x10 | |||||||||
下栅子村健身路径 | 大城子镇政府 | 下栅子村 | 20x30 | 4 | 否 | 是 | 是 | 刘荣秀 13716828493 | |
20x15 | |||||||||
30x18 | |||||||||
40x30 | |||||||||
柏崖村健身路径 | 大城子镇政府 | 柏崖村 | 20x15 | 6 | 否 | 是 | 是 | 张印国 13811785921 | |
20x20 | |||||||||
10x15 | |||||||||
10x10 | |||||||||
20x20 | |||||||||
15x20 | |||||||||
程各庄村健身路径 | 大城子镇政府 | 程各庄村 | 10x50 | 2 | 否 | 是 | 是 | 赵秀花 13716770938 | |
100x100 | |||||||||
杨各庄村健身路径 | 大城子镇政府 | 杨各庄村 | 300x50 | 1 | 否 | 是 | 是 | 李友滨 15810809835 | |
张庄子村健身路径 | 大城子镇政府 | 张庄子村 | 10x30 | 2 | 否 | 是 | 是 | 王翠英 13699236157 | |
10x10 | |||||||||
高庄子村健身路径 | 大城子镇政府 | 高庄子村 | 20x6 | 2 | 否 | 是 | 是 | 王连稳 15001286578 | |
30x7 | |||||||||
庄户峪健身路径 | 大城子镇政府 | 庄户峪 | 30x15 | 1 | 否 | 是 | 是 | 马占春 13681366780 | |
大城子村健身路径 | 大城子镇政府 | 大城子村 | 10x3 | 2 | 否 | 是 | 是 | 王淑新 15810709152 | |
30x8 | |||||||||
大龙门村健身路径 | 大城子镇政府 | 大龙门 | 30x20 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵庆伶 13716032977 | |
王各庄村健身路径 | 大城子镇政府 | 王各庄村 | 4x10 | 3 | 否 | 是 | 是 | 王连金 15810728840 | |
4x10 | |||||||||
3x10 | |||||||||
方耳峪村健身路径 | 大城子镇政府 | 方耳峪村 | 25x20 | 1 | 否 | 是 | 是 | 周桂银 13811787946 | |
河下村健身路径 | 大城子镇政府 | 河下村 | 5x40 | 2 | 否 | 是 | 是 | 王桂芳 13716201499 | |
10x20 | |||||||||
庄头村健身路径 | 大城子镇政府 | 庄头村 | 7x17 | 5 | 否 | 是 | 是 | 齐荣花 13716678611 | |
20x10 | |||||||||
35x20 | |||||||||
30x20 | |||||||||
50x10 | |||||||||
后店村健身路径 | 大城子镇政府 | 后店村 | 30x35 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵海连 13691301730 | |
张泉村健身路径 | 大城子镇政府 | 张泉村 | 5x6 | 1 | 否 | 是 | 是 | 单长珍 18710259288 | |
聂家峪村健身路径 | 大城子镇政府 | 聂家峪村 | 30x14 | 1 | 否 | 是 | 是 | 王连成 13691405371 | |
梯子峪村健身路径 | 大城子镇政府 | 梯子峪村 | 20x20 | 2 | 否 | 是 | 是 | 姜秀月 188014448666 | |
10x10 | |||||||||
碰河寺村健身路径 | 大城子镇政府 | 碰河寺村 | 20x5 | 3 | 否 | 是 | 是 | 王淑珍 15910425251 | |
20x5 | |||||||||
20x5 |