2022年截至1月10日,我区PM2.5累计平均浓度为36微克/立方米,与去年同期13微克/立方米相比上升176.9%。
2022年1月上旬各镇街细颗粒物浓度表(单位:微克/立方米)
镇街 | 1月上旬PM2.5平均浓度 | 镇街 | 1月上旬PM2.5平均浓度 |
新城子镇 | 27 | 穆家峪镇 | 33 |
石城镇 | 28 | 密云镇 | 33 |
冯家峪镇 | 28 | 鼓楼街道 | 34 |
太师屯镇 | 30 | 果园街道 | 34 |
不老屯镇 | 31 | 西田各庄镇 | 35 |
檀营地区 | 31 | 大城子镇 | 35 |
十里堡镇 | 32 | 河南寨镇 | 35 |
古北口镇 | 32 | 巨各庄镇 | 35 |
高岭镇 | 32 | 中关村密云园 | 36 |
北庄镇 | 32 | 东邵渠镇 | 36 |
溪翁庄镇 | 33 |
北京市密云区生态环境局
2022年1月11日