各乡镇人民政府,地区、街道办事处,区政府各委、办、局,各区属机构:
经区政府研究同意,现将《京通铁路兵马营牵引站110千伏外部供电工程腾退补偿方案》予以印发,请认真贯彻落实。
北京市密云区人民政府
2021年11月25日
(此件公开发布)
京通铁路兵马营牵引站110千伏外部
供电工程腾退补偿方案
第一章 总则
为保障京通铁路兵马营牵引站110千伏外部供电工程(以下简称本项目)集体土地腾退工作的顺利进行,依据《中华人民共和国土地管理法》(2019年第三次修正)、《中华人民共和国土地管理法实施条例》(国务院令第743号)、《北京市集体土地房屋拆迁管理办法》(北京市人民政府令第124号)、《北京市征收农用地区片综合地价标准》(京政发〔2021〕9号)、《北京房地产估价师和土地估价师与不动产登记代理人协会关于发布北京市房屋重置成新价评估技术标准的通知》(北估秘〔2016〕001号)等有关法律、法规和规范性文件规定,结合北京市、密云区现行政策以及本项目实际情况,制定本补偿方案。
第一条 基本情况
项目名称:京通铁路兵马营牵引站110千伏外部供电工程
用地范围:京通铁路兵马营牵引站110千伏外部供电工程电塔基座永久用地,以及临时施工、道路用地等,具体以建设单位提供的用地需求为准。
腾退范围:上述用地范围内的各类房屋、构筑物、附属物及附着物。
第二条 腾退人与被腾退人
本项目的腾退人为属地镇人民政府,被腾退人按照土地使用类型,分为如下几种情况:
已取得《农村土地承包经营权证》的土地被腾退人为证载承包方代表;自留地、菜地的被腾退人为所在村土地台账登记确认的村民;平原造林的被腾退人为土地所有权人;开荒地等未被确权给村民的土地被腾退人为土地所有权人。
不涉及用地,仅需对地上物进行补偿(如树枝压线情况),其被腾退人为地上物的所有权人。
永久用地的土地补偿对象为土地所有权人。
如被腾退人无法提供上述权属证明资料或存在争议的,以认定组认定并公示的结果为准。
第三条 认定和清登工作
入户清登评估时,被腾退人不到场或不配合的,由建设单位、属地镇人民政府、村委会、评估机构现场签字认可,留存详细影像资料,不影响评估清登工作进行。
属地镇人民政府指导各属地村成立认定组。认定组由所属村村民代表大会选举产生,人数为不少于5人的奇数,认定组对无法提供权属证明资料或存在争议的土地权属情况进行认定。涉及村集体资产或者公示后仍存在争议的,由村民代表大会表决确定。认定结果及地上物清登结果要公示,公示时间为5个自然日,并留存影像资料。
第四条 严厉打击违法犯罪行为
违法建设、种植、养殖的地上物,一律不予补偿。坚决依法严厉打击以骗取高额补偿为目的,团伙化、公司化、规模化运作的“四抢”违法行为和涉嫌诈骗、敲诈勒索等犯罪行为。
第二章 “抢栽、抢种、抢养、抢建”地上物的判定和处理
第五条 判定“四抢”地上物的标准
“四抢”地上物是指在本项目设计红线、临时用地、施工便道内的耕地、园地、林地或其他土地上,违反合同约定、工程设计标准和操作规范,反季节、超密度、违背生长规律抢栽抢种的植物、抢养的养殖物,以及抢建的违法建筑物、构筑物等,包括但不限于以下几种类型:
1.项目属地镇政府用地腾退预公告发布后新增的各类地上物。
2.退耕还林地、平原造林地、农田林网工程、道路两侧绿化带等地块内,存在违反合同约定和工程设计标准种植、养殖的地上物,但经过政府相关部门审批通过的除外。
3.农业设施:超出合理建设密度的部分以及不符合农业设施建设规范的部分;种植物:超出适宜栽植密度的部分、不符合混交林栽植方式的部分,以及与周边地上物密度存在明显差异的部分;养殖物:超过饲养密度的部分。
4.种植物及养殖物应具备完整必要的生长环境条件,采取必要的管护措施。未进行管护、根系不完整、无树冠、树埯掩埋不规范的种植物属于“四抢”地上物。没有合理的养殖管理措施、不具备必要的饲养条件、被证明为临时借调养殖的养殖物属于“四抢”地上物。
5.苗圃需取得林业主管部门核发的林木种子生产经营许可证,但存在以下情况的属于“四抢”地上物:
(1)已取得林业主管部门核发的林木种子生产经营许可证,但核发的生产地点与实际育苗地不符的地上物属于“四抢”地上物;
(2)超过《关于遏止本市基础设施建设征地拆迁过程中抢栽抢种树木苗木行为的意见》(京政办发〔2007〕20号)中苗圃苗木规定的栽植密度的,超出部分属于“四抢”地上物;
(3)不具备基本的苗圃配套设施,或者人员无法进入管护的地上物属于“四抢”地上物。
6.其它违反合同约定、工程设计标准和操作规范,反季节、超密度、违背生长规律抢栽、抢种、抢建、抢养的地上物。
第六条 “四抢”地上物认定单位
“四抢”地上物由属地镇人民政府负责组织相关职能部门认定。
第七条 “四抢”地上物一律不予补偿。
第三章 用地补偿
第八条 腾退补偿模式
腾退补偿模式:一次性货币补偿。
第九条 永久用地补偿
参照《北京市征收农用地区片综合地价标准》(京政发〔2021〕9号),本项目永久用地征收农用地区片综合地价补偿标准为12.97万元/亩。
第十条 临时用地补偿
本项目临时用地补偿标准为:1500元/亩·年,补偿期限为自签订腾退补偿协议起2年。
第四章 耕地、果园、林地的地上物补偿
第十一条 腾退补偿模式
腾退补偿模式:客观科学评估,一次性货币补偿。
第十二条 腾退补偿公式
腾退补偿总价=林木、果树、青苗、农业设施补偿+房屋及附属物重置成新价补偿+困难补助+其它补助+奖励
第十三条 林木、果树、青苗、农业设施补偿
由评估公司按照《京通铁路兵马营牵引站110千伏外部供电工程林木青苗补偿标准》及《关于遏制本市基础设施建设征地搬迁过程中抢栽树木苗木行为的意见》(京政办发〔2007〕20号)规定作价、补偿。
入户清登时枯死的树木不予补偿。
第十四条 房屋及附属物重置成新价补偿
由评估公司按照《北京市房屋重置成新价评估技术标准》(北估秘〔2016〕001号)作价、出具评估报告。本标准未列入的项目,由评估公司参照价值时点的市场价格结合该项目具体情况评估确定。
第十五条 困难补助
截止本项目签约当日,被腾退人及其配偶、父母、子女存在下列情况的,按如下标准给予困难补助。同一困难情形不得重复享受困难补助。
1.低保户补助以低保证为依据,标准为每证2万元。
2.残疾人补助以残疾卡为依据,标准为每人2万元。
3.对符合中国保险行业协会与中国医师协会制定的《重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020年修订版)》二十八种重大疾病及三种轻度疾病范围的,以补偿协议签订之日前三年内三甲医院、密云区医院或密云区中医院出具的诊断证明为依据,标准为每人2万元。
4.不涉及用地,仅需对地上物进行补偿的被腾退人以及开荒地的被腾退人不享受困难补助。
5.平原造林的原土地承包人,按照上述标准享受困难补助。
第十六条 其它补助
单坟按照5000元/座、双坟按照10000元/座的标准给予迁移补助。
第十七条 奖励
工程配合奖:按照所占土地面积计算,具体标准如下:被腾退人在签约公告发布之日起第1-10天内签约的,给予4万元/亩的奖励;在签约公告发布之日起第11-20天内签约的,给予2万元/亩的奖励;未按签约公告期限签约的,不享受奖励。
不涉及用地,仅需对地上物进行补偿的被腾退人不享受奖励。
第五章 其 它
第十八条 本方案自发布之日起实施。
第十九条 本方案未尽事宜,由密云区城管委会同属地镇人民政府等相关部门根据现行法律、法规及相关政策研究后制定补充方案,报密云区人民政府批准后执行。
附件:1.京通铁路兵马营牵引站110千伏外部供电工程林木
青苗补偿标准
2.《重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020年修订
版)》二十八种重大疾病及三种轻度疾病附件1
京通铁路兵马营牵引站110千伏外部供电工程
林木青苗补偿标准
一、材树补偿标准
材树(杨树、榆树、桑树) 最大种植密度:6cm(含)以上:267株/亩;6cm以下:5000株/亩 | |||
径级(cm) | 标准单价(元/株) | 径级(cm) | 标准单价(元/株) |
<6 | 10 | 46 | 2206 |
6 | 17 | 48 | 2388 |
8 | 31 | 50 | 2570 |
10 | 58 | 52 | 2753 |
12 | 91 | 54 | 2935 |
14 | 131 | 56 | 3117 |
16 | 181 | 58 | 3300 |
18 | 235 | 60 | 3482 |
20 | 312 | 62 | 3664 |
22 | 393 | 64 | 3847 |
24 | 480 | 66 | 4029 |
26 | 592 | 68 | 4211 |
28 | 699 | 70 | 4394 |
30 | 833 | 72 | 4576 |
32 | 970 | 74 | 4758 |
34 | 1125 | 76 | 4941 |
36 | 1270 | 78 | 5123 |
38 | 1443 | 80 | 5305 |
40 | 1639 | 82 | 5488 |
42 | 1841 | 84 | 5670 |
44 | 2023 | - | - |
材树(柳树、椿树、刺槐) 最大种植密度:6cm(含)以上:267株/亩;6cm以下:5000株/亩 | |||
径级(cm) | 标准单价(元/株) | 径级(cm) | 标准单价(元/株) |
<6 | 10 | 46 | 1563 |
6 | 11 | 48 | 1722 |
8 | 25 | 50 | 1880 |
10 | 43 | 52 | 2038 |
12 | 67 | 54 | 2196 |
14 | 100 | 56 | 2354 |
16 | 139 | 58 | 2512 |
18 | 187 | 60 | 2670 |
20 | 239 | 62 | 2828 |
22 | 298 | 64 | 2987 |
24 | 366 | 66 | 3145 |
26 | 440 | 68 | 3303 |
28 | 521 | 70 | 3461 |
30 | 606 | 72 | 3619 |
32 | 703 | 74 | 3777 |
34 | 803 | 76 | 3935 |
36 | 912 | 78 | 4093 |
38 | 1030 | 80 | 4252 |
40 | 1148 | 82 | 4410 |
42 | 1280 | 84 | 4568 |
44 | 1420 | - | - |
材树(香椿) 最大种植密度:3cm(含)以下:2700株/亩;4-5cm(含):1350株/亩;5cm以上:267株/亩 | |||
径级(cm) | 标准单价(元/株) | 径级(cm) | 标准单价(元/株) |
<1 | 20 | 27 | 648 |
1-3 | 30 | 28 | 672 |
4 | 56 | 29 | 696 |
5 | 70 | 30 | 780 |
6 | 84 | 31 | 806 |
7 | 98 | 32 | 832 |
8 | 112 | 33 | 858 |
9 | 126 | 34 | 884 |
10 | 200 | 35 | 910 |
11 | 220 | 36 | 936 |
12 | 240 | 37 | 962 |
13 | 260 | 38 | 988 |
14 | 280 | 39 | 1014 |
15 | 300 | 40 | 1200 |
16 | 320 | 41 | 1230 |
17 | 340 | 42 | 1260 |
18 | 360 | 43 | 1290 |
19 | 380 | 44 | 1320 |
20 | 480 | 45 | 1350 |
21 | 504 | 46 | 1380 |
22 | 528 | 47 | 1410 |
23 | 552 | 48 | 1440 |
24 | 576 | 49 | 1470 |
25 | 600 | 50 | 1500 |
26 | 624 | - | - |
二、经济林(果树苗)
经济林(果树苗) | |||
品种 | 规格(地径㎝) | 标准单价(元/株) | 最大种植密度(株/亩) |
梨苗 | <1 | 5 | 10000 |
1 | 15 | 9000 | |
2-3 | 30 | 7500 | |
4 | 50 | 6000 | |
桃、李子、杏、枣、樱桃、 | <1 | 5 | 6000 |
1 | 15 | 5500 | |
2-3 | 30 | 4500 | |
4 | 50 | 4000 | |
花椒 | ≤1 | 10 | 10000 |
2-3 | 35 | 8000 | |
4 | 60 | 6000 | |
核桃、板栗 | ≤3 | 10 | 8000 |
4 | 20 | 6000 | |
苹果 | ≤3 | 15 | 9000 |
4 | 20 | 6000 | |
柿子 | ≤1 | 5 | 10000 |
2-3 | 8 | 8000 | |
4 | 15 | 6000 |
三、经济林(鲜果树)
经济林(鲜果树) | |||||
品种 | 规格(㎝) | 产量(斤) | 标准单价 (元/斤) | 标准单价 (元/株) | 最大种植密度 (株/亩) |
桃树 | 5-6 | 28 | 3 | 504 | 66 |
7-9 | 35 | 3 | 630 | 66 | |
10-14 | 70 | 3 | 1260 | 66 | |
15-18 | 105 | 3 | 1890 | 66 | |
19-20 | 119 | 3 | 2142 | 66 | |
21-30 | 140 | 3 | 2520 | 66 | |
>30 | 160 | 3 | 2880 | 66 | |
李子 | 5-6 | 21 | 3.5 | 441 | 83 |
7-9 | 28 | 3.5 | 588 | 83 | |
10-14 | 56 | 3.5 | 1176 | 83 | |
15-20 | 84 | 3.5 | 1764 | 83 | |
21-24 | 112 | 3.5 | 2352 | 83 | |
25-30 | 140 | 3.5 | 2940 | 83 | |
31-35 | 168 | 3.5 | 3528 | 83 | |
>35 | 196 | 3.5 | 4116 | 83 | |
苹果 | 5-6 | 28 | 5 | 840 | 148 |
7-9 | 35 | 5 | 1050 | 148 | |
10-15 | 70 | 5 | 2100 | 130 | |
16-20 | 119 | 5 | 3570 | 95 | |
苹果 | 21-24 | 175 | 5 | 5250 | 65 |
25-35 | 210 | 5 | 6300 | 55 | |
36-40 | 230 | 5 | 6900 | 50 | |
>40 | 260 | 5 | 7800 | 45 | |
梨树 | 5-6 | 18 | 3 | 324 | 111 |
7-9 | 20 | 3 | 360 | 111 | |
10-14 | 50 | 3 | 900 | 111 | |
15-20 | 80 | 3 | 1440 | 100 | |
21-30 | 120 | 3 | 2160 | 95 | |
31-40 | 160 | 3 | 2880 | 90 | |
41-50 | 200 | 3 | 3600 | 85 | |
51-60 | 240 | 3 | 4320 | 80 | |
>60 | 280 | 3 | 5040 | 70 | |
杏树 | 5-6 | 21 | 3 | 378 | 111 |
7-9 | 28 | 3 | 504 | 111 | |
10-14 | 56 | 3 | 1008 | 111 | |
15-20 | 91 | 3 | 1638 | 111 | |
21-30 | 126 | 3 | 2268 | 100 | |
31-40 | 161 | 3 | 2898 | 95 | |
>40 | 196 | 3 | 3528 | 90 | |
枣树 | 5-6 | 11 | 10 | 660 | 148 |
7-9 | 14 | 10 | 840 | 148 | |
10 | 21 | 10 | 1260 | 148 | |
11-12 | 28 | 10 | 1680 | 140 | |
13-15 | 35 | 10 | 2100 | 130 | |
16-20 | 42 | 10 | 2520 | 110 | |
21-25 | 49 | 10 | 2940 | 100 | |
26-30 | 56 | 10 | 3360 | 90 | |
31-35 | 63 | 10 | 3780 | 80 | |
>35 | 70 | 10 | 4200 | 75 | |
柿子 | 5-6 | 28 | 2 | 336 | 83 |
7-9 | 35 | 2 | 420 | 83 | |
10-15 | 70 | 2 | 840 | 83 | |
柿子 | 16-20 | 105 | 2 | 1260 | 83 |
21-25 | 145 | 2 | 1740 | 83 | |
26-30 | 185 | 2 | 2220 | 83 | |
31-35 | 225 | 2 | 2700 | 83 | |
>35 | 265 | 2 | 3180 | 83 | |
樱桃 | 5 | 7.5 | 15 | 675 | 83 |
6 | 9.0 | 15 | 810 | 83 | |
7 | 10.5 | 15 | 945 | 83 | |
8 | 12.0 | 15 | 1080 | 83 | |
9 | 13.5 | 15 | 1215 | 83 | |
10 | 16.5 | 15 | 1485 | 83 | |
11 | 19.5 | 15 | 1755 | 80 | |
12 | 22.5 | 15 | 2025 | 80 | |
13 | 28.5 | 15 | 2565 | 80 | |
14 | 33.0 | 15 | 2970 | 80 | |
15 | 37.5 | 15 | 3375 | 75 | |
16 | 45.0 | 15 | 4050 | 75 | |
17 | 52.5 | 15 | 4725 | 65 | |
18 | 60.0 | 15 | 5400 | 60 | |
19 | 62.0 | 15 | 5580 | 60 | |
20 | 64.0 | 15 | 5760 | 60 | |
21 | 66.0 | 15 | 5940 | 55 | |
22 | 68.5 | 15 | 6165 | 55 | |
23 | 70.5 | 15 | 6345 | 50 | |
24 | 73.0 | 15 | 6570 | 50 | |
25 | 75.0 | 15 | 6750 | 50 | |
26-30 | 80.0 | 15 | 7200 | 45 | |
31-35 | 95.0 | 15 | 8550 | 38 | |
36-40 | 105.0 | 15 | 9450 | 33 | |
>40 | 115.0 | 15 | 10350 | 33 |
四、经济林(干果树)
经济林(干果树) | ||||||
类别 | 规格(㎝) | 产量(斤) | 标准单价 (元/斤) | 标准单价 (元/株) | 最大种植密度 (株/亩) | |
核桃 | 5-6 | 5.6 | 18 | 806 | 111 | |
7-8 | 7.0 | 18 | 1008 | 111 | ||
9-10 | 14.0 | 18 | 2016 | 111 | ||
11-15 | 21.0 | 18 | 3024 | 111 | ||
16-20 | 31.5 | 18 | 4536 | 80 | ||
21-25 | 38.5 | 18 | 5544 | 70 | ||
26-30 | 44.5 | 18 | 6408 | 60 | ||
31-35 | 50.5 | 18 | 7272 | 50 | ||
36-40 | 56.5 | 18 | 8136 | 40 | ||
41-45 | 62.5 | 18 | 9000 | 40 | ||
46-50 | 68.5 | 18 | 9864 | 33 | ||
51-55 | 74.5 | 18 | 10728 | 33 | ||
56-60 | 87.0 | 18 | 12528 | 33 | ||
61-65 | 101.5 | 18 | 14616 | 33 | ||
66-70 | 118.0 | 18 | 16992 | 33 | ||
71-75 | 137.5 | 18 | 19800 | 33 | ||
76-80 | 160.0 | 18 | 23040 | 33 | ||
81-85 | 186.5 | 18 | 26856 | 33 | ||
86-90 | 217.0 | 18 | 31248 | 33 | ||
91-95 | 253.0 | 18 | 36432 | 33 | ||
96-100 | 295.0 | 18 | 42480 | 33 | ||
>100 | 344.0 | 18 | 49536 | 33 | ||
板栗 | 5-6 | 6 | 7 | 336 | 111 | |
7-8 | 8 | 7 | 448 | 111 | ||
9-10 | 16 | 7 | 896 | 111 | ||
11-15 | 24 | 7 | 1344 | 111 | ||
16-20 | 36 | 7 | 2016 | 100 | ||
21-25 | 44 | 7 | 2464 | 100 | ||
26-30 | 52 | 7 | 2912 | 70 | ||
31-35 | 60 | 7 | 3360 | 70 | ||
36-40 | 68 | 7 | 3808 | 70 | ||
41-45 | 70 | 7 | 3920 | 70 | ||
46-50 | 72 | 7 | 4032 | 70 | ||
板栗 | 51-55 | 84 | 7 | 4704 | 55 | |
56-60 | 98 | 7 | 5488 | 55 | ||
61-65 | 114 | 7 | 6384 | 55 | ||
66-70 | 133 | 7 | 7448 | 55 | ||
71-75 | 155 | 7 | 8680 | 55 | ||
76-80 | 181 | 7 | 10136 | 55 | ||
81-85 | 211 | 7 | 11816 | 55 | ||
86-90 | 246 | 7 | 13776 | 55 | ||
91-95 | 287 | 7 | 16072 | 55 | ||
96-100 | 334 | 7 | 18704 | 55 | ||
>100 | 389 | 7 | 21784 | 55 | ||
花椒 | 5 | 4.0 | 10 | 320 | 111 | |
6 | 6.0 | 10 | 480 | 111 | ||
7 | 10.0 | 10 | 800 | 111 | ||
8 | 11.0 | 10 | 880 | 111 | ||
9 | 15.0 | 10 | 1200 | 111 | ||
10 | 19.0 | 10 | 1520 | 111 | ||
11 | 23.0 | 10 | 1840 | 111 | ||
12 | 26.0 | 10 | 2080 | 111 | ||
13 | 30.0 | 10 | 2400 | 111 | ||
14 | 34.0 | 10 | 2720 | 111 | ||
15 | 37.5 | 10 | 3000 | 105 | ||
16 | 41.0 | 10 | 3280 | 100 | ||
17 | 45.0 | 10 | 3600 | 90 | ||
18 | 50.0 | 10 | 4000 | 85 | ||
19 | 53.0 | 10 | 4240 | 80 | ||
20 | 56.0 | 10 | 4480 | 70 | ||
21 | 58.0 | 10 | 4640 | 70 | ||
22 | 60.0 | 10 | 4800 | 65 | ||
23 | 62.0 | 10 | 4960 | 65 | ||
24 | 64.0 | 10 | 5120 | 60 | ||
25 | 66.0 | 10 | 5280 | 60 | ||
26 | 68.0 | 10 | 5440 | 60 |
花椒 | 27 | 70.0 | 10 | 5600 | 55 | |
28 | 72.0 | 10 | 5760 | 55 | ||
29 | 74.0 | 10 | 5920 | 55 | ||
>29 | 76.0 | 10 | 6080 | 55 |
五、绿化树木及其它
绿化树木及其它 | ||||
品种 | 规格(高度) | 标准单价(元) | 最大种植密度 (株/亩) | |
桧柏 (生长健壮、枝叶繁茂、色泽正常、无损伤) | 高<0.5m | 5 | 5000 | |
0.5-1 | 10 | 670 | ||
1.1-1.5 | 30 | 670 | ||
1.6-1.7 | 40 | 670 | ||
1.8-2m | 50 | 670 | ||
2.1-2.5 | 100 | 670 | ||
2.6-3 | 120 | 670 | ||
3.1-3.5 | 180 | 300 | ||
3.6-4 | 210 | 300 | ||
4.1-5 | 350 | 300 | ||
5.1-6 | 420 | 300 | ||
6.1-7 | 560 | 300 | ||
>7 | 700 | 300 | ||
油松 (生长健壮、枝叶繁茂、色泽正常、有明显主干、无损伤) | 高<0.5m | 15 | 5000 | |
0.5-0.9 | 30 | 2700 | ||
1.0-1.4 | 60 | 2000 | ||
1.5-2 | 120 | 1000 | ||
2.1-2.5 | 200 | 170 | ||
2.6-3 | 300 | 170 | ||
3.1-3.5 | 500 | 170 | ||
油松 (生长健壮、枝叶繁茂、色泽正常、有明显主干、无损伤) | 3.6-4 | 1000 | 140 | |
4.1-5 | 1750 | 120 | ||
5.1-6 | 2800 | 90 | ||
6.1-7 | 4200 | 70 | ||
7.1-8 | 4400 | 70 | ||
8.1-9 | 4600 | 67 | ||
9.1-10 | 4800 | 65 | ||
10.1-11 | 5000 | 65 | ||
11.1-12 | 5200 | 65 | ||
12.1-13 | 5400 | 65 | ||
>13m | 5600 | 65 | ||
连翘 (灌丛丰满、冠径、蓬径美观、主侧枝分布均匀、主枝不少于三个) | 高0.8-1m | 8 | 7000 | |
1.1-1.2 | 10 | 7000 | ||
1.3-1.5 | 15 | 7000 | ||
1.6-1.8 | 20 | 7000 | ||
1.9-2 | 25 | 7000 | ||
2.1-2.5 | 30 | 670 | ||
>2.5 | 40 | 670 | ||
金银木 (灌丛丰满、冠径、蓬径美观、主侧枝分布均匀、主枝不少于三个) | 高0.8-1m | 6 | 2700 | |
1.1-1.2 | 10 | 2700 | ||
1.3-1.5 | 15 | 2700 | ||
1.6-1.8 | 20 | 2700 | ||
1.9-2 | 25 | 2700 | ||
2.1-2.5 | 30 | 1350 | ||
>2.5 | 40 | 1350 | ||
侧柏 (生长健壮、枝叶繁茂、色泽正常、有明显主干、无损伤 | 高<1m | 5 | 2700 | |
1-1.5 | 20 | 2700 | ||
1.6-2 | 45 | 1300 | ||
2.1-2.5 | 90 | 670 | ||
2.6-3 | 150 | 450 | ||
3.1-3.5 | 200 | 267 | ||
3.6-4 | 300 | 267 | ||
4.1-5 | 500 | 200 | ||
侧柏 (生长健壮、枝叶繁茂、色泽正常、有明显主干、无损伤 | 5.1-6 | 700 | 200 | |
6.1-7 | 900 | 200 | ||
7.1-8 | 1100 | 200 | ||
8.1-9 | 1300 | 190 | ||
9.1-10 | 1400 | 180 | ||
>10 | 1500 | 170 | ||
国槐 (应有主干、主枝、冠径完好、枝叶繁茂、无损。干径:指乔木主干离地面1.3m处的直径) | 干径≤1㎝ | 5 | 1350 | |
2 | 10 | 1350 | ||
3 | 15 | 1350 | ||
4 | 40 | 1350 | ||
5 | 70 | 600 | ||
6 | 90 | 600 | ||
7 | 200 | 170 | ||
8 | 220 | 170 | ||
9 | 260 | 170 | ||
10 | 350 | 170 | ||
11-13 | 630 | 170 | ||
14-15 | 1050 | 170 | ||
16-18 | 1330 | 170 | ||
19-20 | 1960 | 150 | ||
21-25 | 2660 | 120 | ||
26-30 | 3000 | 110 | ||
杜仲 (应有主干、主枝、冠径完好、枝叶繁茂、无损。干径:指乔木主干离地面1.3m处的直径) | 干径≤1㎝ | 7 | 1350 | |
2 | 15 | 1350 | ||
3 | 20 | 1350 | ||
4 | 50 | 1350 | ||
5 | 70 | 600 | ||
6 | 100 | 600 | ||
7 | 180 | 170 | ||
8 | 280 | 170 | ||
9 | 280 | 170 | ||
10 | 464 | 170 | ||
11-13 | 720 | 170 | ||
杜仲 (应有主干、主枝、冠径完好、枝叶繁茂、无损。干径:指乔木主干离地面1.3m处的直径) | 14-15 | 1200 | 170 | |
16-20 | 1700 | 170 | ||
21-25 | 2200 | 170 | ||
丁香 (灌丛丰满、冠径、蓬径美观) | 高<0.5m | 5 | 5500 | |
0.5-1m | 8 | 2700 | ||
1.1-1.2 | 10 | 2700 | ||
1.3-1.5 | 20 | 2700 | ||
1.6-1.8 | 30 | 2700 | ||
1.9-2 | 40 | 2700 | ||
>2 | 50 | 1350 | ||
五角枫 (应有主干、主枝、冠径完好、枝叶繁茂、无损伤。干径:指乔木主干离地面1.3m处的直径 ) | 干径<2㎝ | 30 | 2700 | |
2-3 | 60 | 1350 | ||
4-5 | 90 | 1350 | ||
6 | 120 | 670 | ||
7-8 | 300 | 670 | ||
9-10 | 600 | 267 | ||
11-15 | 900 | 267 | ||
16-20 | 1300 | 200 | ||
21-25 | 2000 | 150 | ||
26-30 | 3000 | 100 | ||
白蜡 (应有主干、主枝、冠径完好、枝叶繁茂、无损伤。干径:指乔木主干离地面1.3m处的直径) | 干径<3㎝ | 25 | 2700 | |
3 | 35 | 1350 | ||
4-5 | 60 | 1350 | ||
6 | 80 | 1350 | ||
7 | 150 | 1150 | ||
8-9 | 260 | 670 | ||
10-12 | 450 | 650 | ||
13-15 | 700 | 420 | ||
16-18 | 1500 | 200 | ||
19-20 | 2000 | 160 | ||
21-25 | 2500 | 140 | ||
26-30 | 3000 | 120 | ||
黄刺玫 (灌丛丰满、冠径、蓬径美观) | 高<0.5m | 10 | 5500 | |
0.5-1m | 15 | 2700 | ||
1.1-1.2 | 20 | 2700 | ||
1.3-1.5 | 25 | 2700 | ||
1.6-1.8 | 35 | 2700 | ||
1.9-2 | 50 | 2700 | ||
>2 | 70 | 1350 | ||
金叶榆 (应有主干、主枝、冠径完好、枝叶 繁茂、无损伤。干径:指乔木主干离地面1.3m处的直径) | 干径1-2㎝ | 30 | 1350 | |
3-4 | 50 | 1350 | ||
5-6 | 100 | 600 | ||
7-8 | 200 | 170 | ||
9-10 | 300 | 170 | ||
11-12 | 400 | 170 | ||
13-14 | 500 | 170 | ||
15-16 | 600 | 170 | ||
17-18 | 700 | 170 | ||
白皮松 (生长健壮、枝叶繁茂、树形美观、无损伤) | 高<0.5m | 25 | 5000 | |
0.5-1 | 65 | 2700 | ||
1.1-1.4 | 200 | 1050 | ||
1.5-2 | 600 | 660 | ||
2.1-2.5 | 1200 | 260 | ||
2.6-3 | 1700 | 190 | ||
3.1-3.5 | 2400 | 140 | ||
3.6-4 | 3100 | 110 | ||
4.1-4.5 | 3700 | 100 | ||
4.6-5 | 4500 | 90 | ||
5.1-6 | 5500 | 75 | ||
>6 | 6500 | 65 | ||
梓树 (应有主干、主枝、冠径完好、枝叶繁茂、无损伤。干径:指乔木主干离地面1.3m处的直径) | 干径≤3㎝ | 30 | 1350 | |
4 | 80 | 1100 | ||
5 | 150 | 600 | ||
6 | 240 | 400 | ||
7 | 350 | 170 | ||
梓树 (应有主干、主枝、冠径完好、枝叶繁茂、无损伤。干径:指乔木主干离地面1.3m处的直径) | 8 | 480 | 170 | |
9 | 630 | 170 | ||
10 | 780 | 170 | ||
11 | 830 | 170 | ||
12-15 | 900 | 170 | ||
栾树 (应有主干、主枝、冠径完好、枝叶繁茂、无损伤) | 干径≤2㎝ | 15 | 1350 | |
3-4 | 50 | 1350 | ||
5-6 | 200 | 400 | ||
7-10 | 400 | 170 | ||
11-13 | 800 | 170 | ||
14-15 | 1200 | 170 | ||
16-18 | 1600 | 170 | ||
19-20 | 2400 | 130 | ||
21-25 | 2800 | 120 | ||
26-30 | 3000 | 110 | ||
黄栌 (主枝、冠径完好、枝叶繁茂、无损伤) | 地径<1㎝ | 5 | 13000 | |
1 | 15 | 6500 | ||
2-3 | 30 | 2670 | ||
4 | 90 | 1350 | ||
5 | 150 | 1000 | ||
6 | 220 | 700 | ||
7-8 | 300 | 267 | ||
9-10 | 400 | 267 | ||
>10 | 500 | 267 | ||
紫叶李 (生长健壮、枝叶繁茂、色泽正常、有明显主干、无损伤) | 地径<1㎝ | 10 | 1350 | |
1-2 | 20 | 1200 | ||
3-4 | 40 | 670 | ||
5-6 | 80 | 670 | ||
7-8 | 200 | 500 | ||
9 | 500 | 267 | ||
10 | 700 | 210 | ||
11 | 800 | 200 | ||
12 | 1000 | 180 | ||
紫叶李 (生长健壮、枝叶繁茂、色泽正常、有明显主干、无损伤) | 13 | 1200 | 170 | |
14 | 1400 | 180 | ||
15 | 1600 | 167 | ||
女贞、水蜡、小蜡 (枝叶繁茂、无损伤) | 高<0.5m | 2 | 5000 | |
0.5-0.8 | 4 | 5000 | ||
0.9-1 | 7 | 5000 | ||
1.1-1.2 | 9 | 4000 | ||
1.3-1.5 | 12 | 4000 | ||
1.6-2 | 18 | 4000 | ||
2.1-2.5 | 26 | 4000 | ||
2.6-3 | 35 | 4000 | ||
榆叶梅 (主枝、冠径完好、枝叶繁茂、无损伤) | 地径<1㎝ | 15 | 1350 | |
1-2 | 35 | 1350 | ||
3-4 | 120 | 670 | ||
