各乡镇人民政府,地区、街道办事处,区政府各委、办、局,各区属机构:
《北京市密云区2020年政府序列行政机关事业单位及镇街全面履职绩效考评工作方案》已经区政府第81次常务会审议通过,现予印发,请结合实际,认真贯彻落实。
北京市密云区人民政府办公室
2020年6月3日
北京市密云区2020年政府序列行政机关
事业单位及镇街全面履职绩效考评工作方案
按照2020年党建统领综合考核评价工作统一部署,为进一步做好政府部门和镇街、功能区年度绩效考评工作,推动市区两级重点工作有效落实,依据《北京市密云区2020年度党建统领综合考核评价办法》,结合区政府工作实际,制定本方案。
一、工作目标
严格落实中央、市委、区委关于统筹规范督查检查考核工作的有关要求,不断增强考核工作的科学性、针对性、实效性。紧紧围绕市委市政府和区委区政府重要决策部署,全面优化年度绩效考评体系,聚焦高质量发展,突出重点工作,进一步加强过程管理和监督考核,奖优罚劣,考出实绩,切实发挥好绩效考评的指挥棒作用。
二、考评部门及考评对象
(一)区政府部门考评
考评部门:区委政法委、区委社会工委(民政局)、区委改革办、区政府办、区发改委、区财政局、区生态环境局、区规自分局、区环境办、区司法局、区公务员局、区人保局、区政务服务局、区粮食和物资储备局、区卫健委、区经信局、区投促中心。
考评对象:35个区级行政机关、7个垂直管理部门、7个事业单位,共计49个部门。
(二)镇街(地区)、经济功能区考评
考评部门:区发改委、区财政局、区经信局、区生态环境局、区城管执法局、区规自分局、区城管委、区环境办、区司法局、区政务服务局、区卫健委、区农业农村局、区园林绿化局、区文旅局、区水务局、密云水库综合执法大队、区人力社保局、区委政法委、区委社会工委(民政局)。
考评对象:20个镇街(地区)、中关村密云园(经济开发区、生态商务区)。
三、考评内容
(一)政府部门考评内容
结合区政府部门工作实际,全面履职考评内容包括:生态保护、绿色发展、重点工作、平安建设四个考核项目,总分100分。
政府部门全面履职考核项目及分值
考核项目 | 生态保护 | 绿色发展 | 重点工作 | 平安建设 | 合计 |
分值设定 | 25 | 25 | 40 | 10 | 100 |
1.生态保护(4项):污染防治、城乡环境建设及垃圾分类管理、规自领域专项治理、节能工作。
2.绿色发展(5项):市级经济指标、2020年密云区国民经济发展指标、高质量发展工作任务、固投及重点工程建设、招商引资工作。
3.重点工作(9项):市级绩效任务及市区政府重点督办事项落实、疏解整治促提升、扶贫支援工作及朝密结对协作、优化营商环境(政务服务、依法行政、社会信用体系建设)、年度任务目标履职、接诉即办、“七有五性”、深化改革、其他重点任务。
4.平安建设:维护首都国家安全、维护政治安全和社会稳定、矛盾排查化解、扫黑除恶、安全生产、食品药品安全、退役军人事务工作、雪亮工程建设、内部安全管理等。
(二)镇街(地区)、经济功能区考评内容
各镇街(地区)、经济功能区按照差异化考核原则,全面履职考评内容包括:生态保护、绿色发展、重点工作、平安建设四大类考核项目,总分100分。
镇街(地区)及经济功能区全面履职考核项目及分值
功能区 | 生态保护 | 绿色发展 | 重点工作 | 平安建设 | 合计 |
新城核心区 | 25 | 25 | 40 | 10 | 100 |
绿色发展区 | 20 | 30 | 40 | 10 | 100 |
生态保护区 | 30 | 20 | 40 | 10 | 100 |
经济功能区 | 15 | 35 | 40 | 10 | 100 |
新城核心区:鼓楼街道、果园街道、檀营地区、密云镇。
绿色发展区:西田各庄镇、溪翁庄镇、十里堡镇、河南寨镇、穆家峪镇、巨各庄镇、东邵渠镇。
生态保护区:新城子镇、古北口镇、北庄镇、高岭镇、石城镇、大城子镇、不老屯镇、冯家峪镇、太师屯镇。
经济功能区:中关村密云园(经济开发区、生态商务区)。
1.生态保护(8项):污染防治、城乡环境建设及垃圾分类管理、美丽乡村建设、河长制和水环境治理、密云水库水源保护、节能工作、创森和绿化造林、规自领域专项治理工作。
2.绿色发展(6项):财源建设、固投(建安)投资及重点工程建设、规模以上工业产值、农民(低收入户)增收、农林牧渔业总产值、旅游收入。
3.重点工作(9项):基本无违建创建、疏解整治促提升、优化营商环境(政务服务、依法行政、社会信用体系建设)、扶贫支援工作及朝密结对协作、公共卫生、根治拖欠农民工工资工作、接诉即办、“七有五性”、深化改革。
4.平安建设:维护首都国家安全、维护政治安全和社会稳定、信访及矛盾排查调处、扫黑除恶、禁毒、安全生产、防火、食品药品安全、退役军人事务工作、雪亮工程建设与科技创安、城乡社区治理等。
四、组织实施
(一)明确任务目标(2020年3月-4月)
根据市区两级年度重点工作任务,按照全区综合考评工作统一部署,区政府办会同区发改委,组织制定全面履职绩效考评工作方案,明确考评内容、考评对象、考评方式,报区政府常务会审定后印发实施。
(二)加强过程管理(2020年5月-11月)
各责任部门加强过程管理,考评部门加强日常监管,发现问题及时督促整改。区政府办、区发改委按照“月跟踪季反馈”的要求,每月跟踪绩效任务进展情况,每季度组织考评部门对重点任务落实情况进行打分排名、通报整改。
(三)组织年终考评(2020年12月-2021年1月)
1.年终自评。考评对象对本单位承担的年度绩效任务落实情况开展自查,对照考评细则和绩效任务清单逐项梳理任务完成情况,查找问题和不足,撰写年度自查报告。
2.专项考评。考评部门依据考评细则开展专项考评,重点结合过程管理和日常考评情况,对考评对象年度绩效任务落实情况进行评价打分,肯定成绩指出不足,提出改进建议,撰写专项考评反馈报告。
3.效果评价。区政府办协助组织区政府领导评价,配合公众满意度评价,评价结果报区委办汇总。
4.结果审议。区政府办对考评对象全面履职考评情况进行汇总,报区政府党组会研究审议。部门在推动全区经济社会发展工作中有重大促进作用,在市级年度绩效考评中取得加分或全市排名靠前的单项工作加分不超过0.5分;对全区经济社会发展造成重大不良影响,单项扣分不超过0.5分;未完成市级年度绩效任务,相关工作全市排名末位的扣0.5分,倒数第二、三名的扣0.3分。
5.绩效整改。被考评部门根据年度绩效任务落实中存在的问题和不足,认真分析原因,制定整改措施,抓好整改落实,推动效能提升。
五、工作要求
(一)提高工作认识。加强区政府绩效管理考评工作是推动市委市政府和区委区政府重点工作任务落实的重要抓手,是增强政府公信力和执行力,推进政府治理体系和治理能力现代化建设的客观要求。各单位要将绩效管理作为年度工作的重要内容,推动重点工作任务全面落实。
(二)严格规范管理。各考评部门要严格执行党中央、市委、区委关于规范督查检查考核工作的有关要求,进一步健全考评机制,强化过程管理和日常考评,年终考评要压缩考核规模,精简考核指标,突出考核实效,避免扎堆到基层考核,切实减轻基层负担。
(三)促进绩效提升。各考评部门要客观评价考评对象的重点工作任务落实情况,在评价打分的同时提出存在的问题和改进建议,加强跟踪指导和督促检查。考评对象要严格内部管理,健全相关机制制度,全力推动任务落实,认真开展自查自评,加强绩效整改,推动政府效能不断提升。
附件:1.2020年全面履职考评对象
2.2020年行政机关事业单位(全面履职)绩效考评体系
3.2020年行政机关事业单位(全面履职)任务表
4.2020年镇街(地区)、功能区(全面履职)绩效考
评体系
5.2020年镇街(地区)、功能区(全面履职)任务表
附件1
密云区2020年全面履职考评对象
(共71个)
一、镇街(地区)、经济功能区(共22个)
鼓楼街道、果园街道、檀营地区、密云镇、巨各庄镇、西田各庄镇、穆家峪镇、河南寨镇、十里堡镇、溪翁庄镇、东邵渠镇、石城镇、太师屯镇、北庄镇、古北口镇、新城子镇、大城子镇、高岭镇、不老屯镇、冯家峪镇;中关村密云园(经济开发区、生态商务区)。
二、区行政机关事业单位(共49个)
(一)行政机关(42个)
1.区属行政机关(35个):区政府办公室、区发展改革委、区农业农村局、区经信局、区住建委、区城管委、区教委、区科委、区文旅局、区商务局(粮食和物资储备局)、区卫健委、区国资委、区信访办、区人防办、区人力社保局、区财政局、区统计局(北京密云调查队)、区审计局、区生态环境局、区交通局、区司法局、区民政局、区体育局、区应急局、区水务局、区园林绿化局、区城管执法局、区政务服务局、区退役军人局、区医保局、区市场监管局、密云水库综合执法大队、司马台雾灵山国际休闲度假区管委会;区地震局、区经管站(参公事业单位)。
2.垂直管理部门(7个):区规自分局、区税务局、区公路分局、区公安分局、区气象局、消防支队(防火办)、国家统计局密云调查队。
(二)事业单位(7个):区投促中心、区农民专业合作社服务中心、区农业服务中心、区机关事务管理服务中心、区园林绿化中心、区融媒体中心、首都经济贸易大学密云分校。
附件2
2020年行政机关事业单位(全面履职)绩效考评体系
考评维度 | 序号 | 考评内容 | 考评依据 | 权重 | 考评部门 |
生态保护 25分 | 1 | 污染防治工作情况 | 《北京市污染防治攻坚战2020年行动计划》 | 7 | 区生态环境局 |
2 | 城乡环境建设及垃圾分类管理工作情况 | 《2020年首都环境建设管理考核评价实施细则》 | 8 | 区环境办 区城管委 | |
3 | 规自领域专项治理情况 | 《北京市关于开展规划和自然资源领域问题整改落实<关于治理基层涉地乱象和涉地腐败的意见><关于加强规划和自然资源领域内部约束监督的意见>的工作分工方案》 | 6 | 区规自分局 | |
4 | 节能工作情况 | 《北京市“十三五”时期节能减碳目标责任考评工作方案》 | 4 | 区发改委 | |
绿色发展 25分 | 5 | 市级经济指标任务完成情况 | 《区发改委关于转发市级经济指标任务的最新通知》包括:规上工业总产值、信息传输软件和信息技术服务业收入、社会消费品零售额增速、市场总消费、固定资产投资、建安投资、地方级收入目标、区级收入目标。 | 5 | 区发改委 |
6 | 2020年密云区国民经济发展指标完成情况 | 《区政府关于印发2020年密云区经济社会发展指标及任务分工的通知》包括:地区生产总值、一般公共预算收入、全社会固定资产投资、社会消费品零售额、农林牧渔业总产值、规上工业总产值、资质内建筑业总产值、A级及主要景区收入、民俗旅游(含观光园)收入、服务业占GDP比重、金融业占GDP比重、人均GDP、民俗旅游人均消费、全区居民人均可支配收入、城镇居民人居可支配收入、农村居民人均可支配收入。国家高新技术企业研发支出占GDP比重、国家高新技术企业个数、国家高新技术企业总收入、国家高新技术企业实现税收、有效发明专利拥有量。 | 5 | 区发改委 | |
7 | 高质量发展工作任务 | 《北京市推动高质量发展考核评价体系》 | 5 | 区发改委 | |
绿色发展 25分 | 8 | 固投及重点工程建设情况 | 《密云区推进投资工作机制工作方案》《2020年密云区重点建设工程计划》《2020年密云区重点推进项目计划》 | 5 | 区发改委 |
9 | 招商引资任务完成情况 | 《2020年密云区区直单位招商引资指导性任务分解意见》 | 5 | 区财政局 区投资促进中心 | |
重点工作 40分 | 10 | 市级绩效任务及市区政府重点督办事项落实情况 | 《2020年北京市区政府绩效考评体系》《2020年密云区政府绩效任务》 | 4 | 区政府办 |
市政府、区政府工作报告重点任务、实事责任分工,市区领导批示、交办事项。 | 3 | ||||
11 | 疏解整治促提升工作情况 | 《密云区“疏解整治促提升”专项行动2020年工作计划》 | 5 | 区发改委 | |
12 | 扶贫支援工作及朝密结对协作 | 《国务院扶贫开发领导小组关于印发<东西部扶贫协作考核办法(试行)>的通知》《北京市扶贫协作和对口支援考核办法(试行)》《关于推动生态涵养区生态保护和绿色发展的实施意见》 | 3 | 区发改委 | |
13 | 优化营商环境工作情况(政务服务、依法行政、社会信用体系建设)工作情况 | 优化营商环境:世界银行评价指标、国考指标及北京市优化营商环境测评 | 1 | 区发改委 | |
政务服务情况:2020年市政务服务工作考评相关文件 | 3 | 区政务服务局 | |||
政务公开情况:《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》 | |||||
政府网站内容建设及政务新媒体工作情况:《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》《北京市政府网站页面设计统一规范》《北京市密云区政府网站建设和政务新媒体管理考评细则》 | |||||
依法行政工作:《北京市人民政府关于全面推进依法行政的实施意见》《北京市人民政府关于加强法治政府建设的实施意见》,中办国办关于《法治政府建设与责任落实督察工作规定》 | 2 | 区司法局 | |||
社会信用体系建设:《关于加快推进北京市社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制三年行动计划(2020-2022年)》 | 1 | 区经信局 | |||
重点工作 40分 | 14 | 年度任务目标履职情况 | 各单位年度工作计划和市区政府分配的年度任务 | 4 | 区公务员局 区人保局 |
15 | 接诉即办,党建引领12345市民服务热线办理“三率”情况 | 《政务建设考评细则》 | 5 | 区政府办 (区城指中心) | |
16 | “七有五性”,落实《密云区关于构建“七有”“五性”监测评价指标体系的工作方案(试行)》要求情况以及 “接诉即办”中办理“七有”“五性”工单“三率”情况 | 《关于构建“七有”“五性”监测评价指标体系的实施方案(试行)》《“七有”“五性”综合评价工作办法》 | 3 | 区委社会工委 (民政局) 区政府办 (区城指中心) | |
17 | 深化改革,各单位打造践行习近平生态文明思想典范之区,推进落实当年重点改革任务和改革要点工作情况 | 《区委2020年度党建统领综合考核评价办法》《区委深改委2020年工作要点》 | 2 | 区委改革办 | |
18 | 粮食安全、公共卫生、根治拖欠农民工工资工作等其他重点工作落实情况 | 《“健康北京2030”规划纲要》《传染病防治法》《北京市区级政府保障农民工工资支付工作考核细则》等文件 | 4 | 区粮食和物资储备局 区卫健委 区人保局 区政府办 | |
平安建设 10分 | 19 | 维护首都国家安全、维护政治安全和社会稳定、矛盾排查化解、扫黑除恶、安全生产、食品药品安全、退役军人事务工作、雪亮工程建设、内部安全管理等 | 《2020年密云区“平安密云”建设工作考核评价办法》 | 10 | 区委政法委 |
附件3
2020年行政机关事业单位(全面履职)任务表
序号 | 类别 | 被考核部门 | 生态保护 (25分) | 绿色发展 (25分) | 重点工作 (40分) | 平安建设 (10分) | 总分 100分 | |||||||||||||||
污染防治 7分 | 城乡环境建设及垃圾分类管理 8分 | 规自领域专项治理 6分 | 节能工作 4分 | 市级经济指标任务 5分 | 2020年密云区国民经济发展指标 5分 | 高质量发展工作任务 5分 | 固投及重点工程建设5分 | 招商引资工作 5分 | 市级绩效任务及市区政府重点督办事项落实 7分 | 疏解整治促提升 5分 | 扶贫支援工作及朝密结对协作 3分 | 优化营商环境(政务服务、依法行政、社会信用体系建设) 7分 | 年度任务目标履职 4分 | 接诉即办 5分 | “七有” “五性” 3分 | 深化改革 2分 | 粮食安全、公共卫生、根治拖欠农民工工资工作等其他重点工作 4分 | 平安密云 建设情况 10分 | 总分 | |||
1 | 区属 行政机关 | 政府办 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||
2 | 发改委 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||
3 | 农业农村局 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||
4 | 经信局 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||
5 | 住建委 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||
6 | 城管委 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||
7 | 教委 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||
8 | 科委 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||
9 | 文旅局 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||
10 | 商务局(粮食和物资储备局) | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||
11 | 卫健委 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||
12 | 国资委 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||
13 | 区属 行政机关 | 信访办 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||||||
14 | 人防办 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||||||
15 | 人保局 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||
16 | 财政局 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||
17 | 统计局(北京密云调查队) | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||||||
18 | 审计局 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||||
19 | 生态环境局 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||
20 | 交通局 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||
21 | 司法局 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||||||
22 | 民政局 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||
23 | 体育局 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||
24 | 应急局 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||
25 | 水务局 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||
26 | 园林绿化局 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||
27 | 城管执法局 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||
28 | 区属 行政机关 | 政务服务局 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||||||
29 | 退役军人局 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||||
30 | 医保局 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||||
31 | 市场监管局 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||
32 | 密云水库综合 执法大队 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||
33 | 司马台雾灵山国际休闲度假区管委会 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||||
34 | 地震局 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||||
35 | 经管站 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||||||
36 | 垂直 管理部门 | 规自分局 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||
37 | 税务局 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||||
38 | 公路分局 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||
39 | 公安分局 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||
40 | 气象局 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||||
41 | 消防支队(防火办) | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||||
42 | 国家统计局密云调查队 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||||||
43 | 事业单位 | 投促中心 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||||
44 | 农民专业合作社服务中心 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||||
45 | 农服中心 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||
46 | 机关事务管理中心 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | ||||||||||
47 | 园林绿化中心 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||
48 | 融媒体中心 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 | |||||||||
49 | 首经贸密云分校 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 100 |
注:部门无专项任务的取该项任务的平均分;在推动全区经济社会发展工作中有重大促进作用,在市级年度绩效考评中取得加分或全市排名靠前的,单项工作加分不超过0.5分;对全区经济社会发展造成重大不良影响,单项扣分不超过0.5分;未完成市级年度绩效任务,相关工作全市排名末位的扣0.5分,倒数第二、三名的扣0.3分。
附件4
2020年镇街(地区)、功能区(全面履职)绩效考评体系
考评维度 | 序号 | 考评内容 | 考评依据 | 考评对象 | 考评部门 |
生态保护 8项 | 1 | 污染防治工作情况 | 《北京市人民政府办公厅关于印发<北京市污染防治攻坚战2020年行动计划>的通知》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区生态环境局 |
2 | 城乡环境建设及垃圾分类管理 | 《2020年首都环境建设管理考核评价实施细则》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区环境办 区城管委 | |
3 | 美丽乡村建设 | 《密云区2020年美丽乡村建设实施方案》 | 巨各庄镇、西田各庄镇、穆家峪镇、河南寨镇、十里堡镇、溪翁庄镇、东邵渠镇、石城镇、太师屯镇、北庄镇、古北口镇、新城子镇、大城子镇、高岭镇、不老屯镇、冯家峪镇 | 区农业农村局 | |
4 | 河长制和水环境治理 | 《密云区农村污水(供水)治理工作三年行动实施方案(2019.7-2022.6)》《密云区村镇公共生活污水处理和再生水设施建设与运行管理办法》《深化落实河长制工作考核办法(试行)》 | 20个镇街(地区) | 区水务局 | |
5 | 密云水库水源保护 | 《北京市密云区人民政府关于加强密云水库水源保护促进农民保水就业推进网格化管理的实施意见(2018-2020)》 | 穆家峪镇、溪翁庄镇、石城镇、冯家峪镇、太师屯镇、高岭镇、古北口镇、不老屯镇 | 密云水库综合执法大队 | |
6 | 节能工作情况 | 《北京市“十三五”时期节能减碳目标责任考评工作方案》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区发改委 | |
7 | 创森和绿化造林 | 《密云区创建国家森林城市实施方案》《密云区创建国家森林城市宣传方案》《2016-2020年森林资源保护与发展目标责任制》《北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划 2020 年度建设总体方案》 | 20个镇街(地区) | 区园林绿化局 | |
8 | 规自领域专项治理情况 | 《北京市关于开展规划和自然资源领域问题整改落实<关于治理基层涉地乱象和涉地腐败的意见><关于加强规划和自然资源领域内部约束监督的意见>的工作分工方案》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区规自分局 | |
绿色发展 6项 | 9 | 财源建设 | 《北京市经济增长支撑指标任务》《2020年财政收入预期目标分解》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区财政局 |
10 | 固投(建安)投资及重点工程建设情况 | 《北京市经济增长支撑指标任务》《密云区推进投资工作机制工作方案》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区发改委 | |
11 | 规模以上工业产值 | 《北京市经济增长支撑指标任务》《2020年规模以上工业产值指标分解》 | 密云镇、穆家峪镇、河南寨镇、溪翁庄镇、西田各庄镇、十里堡镇、太师屯镇、巨各庄镇、东邵渠镇、高岭镇、不老屯镇、冯家峪镇、中关村密云园 | 区经信局 | |
12 | 农民(低收入户)增收 | 《区政府关于印发2020年密云区经济社会发展指标及任务分工的通知》《密云区2020年促进低收入农户增收低收入村发展及库北地区农民增收扶持方案》 | 密云镇、巨各庄镇、西田各庄镇、穆家峪镇、河南寨镇、十里堡镇、溪翁庄镇、东邵渠镇、石城镇、太师屯镇、北庄镇、古北口镇、新城子镇、大城子镇、高岭镇、不老屯镇、冯家峪镇 | 区农业农村局 | |
13 | 农林牧渔业总产值 | 《区政府关于印发2020年密云区经济社会发展指标及任务分工的通知》 | 密云镇、巨各庄镇、西田各庄镇、穆家峪镇、河南寨镇、十里堡镇、溪翁庄镇、东邵渠镇、石城镇、太师屯镇、北庄镇、古北口镇、新城子镇、大城子镇、高岭镇、不老屯镇、冯家峪镇 | 区农业农村局 | |
14 | 旅游收入 | 《区政府关于印发2020年密云区经济社会发展指标及任务分工的通知》 | 巨各庄镇、西田各庄镇、穆家峪镇、河南寨镇、十里堡镇、溪翁庄镇、东邵渠镇、石城镇、太师屯镇、北庄镇、古北口镇、新城子镇、大城子镇、高岭镇、不老屯镇、冯家峪镇 | 区文旅局 | |
重点工作 9项 | 15 | 基本无违建区、镇街(地区)创建工作 | 《2020年密云区“基本无违法建设区、镇街(地区)”创建工作方案》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区城管执法局 |
16 | 疏解整治促提升工作情况 | 《北京市“疏解整治促提升”专项行动2020年工作计划》《密云区“疏解整治促提升”专项行动2020年工作计划》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区发改委 | |
重点工作 9项 | 17 | 优化营商环境(政务服务、依法行政和社会信用体系建设)工作情况 | 世界银行评价指标、国考指标及北京市优化营商环境测评、按市政务服务局要求和2020年考评文件执行、《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》《北京市人民政府关于全面推进依法行政的实施意见》《北京市人民政府关于加强法治政府建设的实施意见》《法治政府建设与责任落实督察工作规定》《关于加快推进北京市社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制三年行动计划(2020-2022年)》《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》《北京市密云区政府网站建设和政务新媒体管理考评细则》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区发改委 区政务服务局区司法局 区经信局 |
18 | 扶贫支援工作及朝密结对协作 | 《国务院扶贫开发领导小组关于印发<东西部扶贫协作考核办法(试行)>的通知》《北京市扶贫协作和对口支援考核办法(试行)》《关于推动生态涵养区生态保护和绿色发展的实施意见》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区发改委 | |
19 | 公共卫生工作情况 | 《“健康北京2030”规划纲要》《艾滋病防治条例》《传染病防治法》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区卫健委 | |
20 | 根治拖欠农民工工资工作 | 《2020年密云区对镇街政府保障农民工工资支付工作考核细则》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区人保局 | |
21 | 接诉即办,党建引领12345市民服务热线办理“三率”情况 | 《政务建设考评细则》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区政府办 (区城指中心) | |
22 | “七有五性”,“接诉即办”中办理“七有”“五性”工单“三率”情况 | 《“七有”“五性”综合评价工作办法》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区政府办 (区城指中心) | |
23 | 深化改革,各单位打造践行习近平生态文明思想典范之区,推进落实当年重点改革任务和改革要点工作情况 | 《区委2020年度党建统领综合考核评价办法》《区委深改委2020年工作要点》 | 20个镇街(地区)、中关村密云园 | 区委改革办 | |
平安建设 | 24 | 维护首都国家安全、维护政治安全和社会稳定、信访及矛盾排查调处、扫黑除恶、禁毒、安全生产、防火、食品药品安全、退役军人事务工作、雪亮工程建设与科技创安、城乡社区治理等 | 《2020年密云区“平安密云”建设工作考核评价办法》 | 20个镇街地区、中关村密云园 | 区委政法委 |
附件5
2020年镇街(地区)、功能区(全面履职)任务表
序号 | 分区 | 被考核部门 | 生态保护 (新城核心区25分、绿色发展区20分、生态保护区30分、经济功能区15分) | 绿色发展 (新城核心区25分、绿色发展区30分、生态保护区20分、经济功能区35分) | 重点工作 (40分) | 平安建设 (10分) | 总分 100 | ||||||||||||||||||||
