北京市密云区水务局政府信息主动公开全清单
序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 机构职能 | 发布机构职能信息 | 基本信息 | 【机构名称】 【联系方式】 办公地址 网 址 办公电话 传 真 电子邮箱 通信地址 邮政编码 【咨询服务】 咨询方式 受理时间 受理部门 联系电话 【监督投诉】 投诉方式 受理部门 受理时间 联系电话 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
法定职责 | 依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职责 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |||
内设机构 | 【内设机构名称】 【职 责】 【联系方式】 办公电话 传 真 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |||
所属机构 | 【单位名称】 【单位类别】 【单位职责】 【联系方式】 办公地址 办公电话 传 真 电子邮箱 通信地址 邮政编码 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |||
领导简历 | 【基本信息】 领导姓名 职 务 【个人基本信息】 出生年份 性 别 民 族 籍 贯 学历背景 职 称 【工作分工】 【标准工作照】 近期1寸彩色浅底免冠照片 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |||
2 | 政府信息 公开 | 按年度编写北京市密云区水务局政府信息公开工作年报 | 北京市密云区水务局政府信息公开工作年报 | 【本单位落实《北京市2017年政务公开工作要点》情况】【政府信息公开组织机构、制度建设等工作情况】【主动公开政府信息情况】【依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况】【申请行政复议、提起行政诉讼情况】【收费以及免除费用情况】【不足和改进措施】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
编写北京市密云区水务局信息公开工作指南 | 北京市密云区水务局政府信息公开工作指南 | 【主动公开】【依申请公开】【权利救济途径】【北京市政府信息公开申请表】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
3 |
部门预、决算的编制和资金使用的管理 | 部门预算决算的编制 | 年度预算决算表 | 【标题】 【内容】 【附件】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
4 | 建议、提案办理 | 人大建议、政协提案办理 | 人大建议、政协提案办理情况 | 【标题】 【内容】 【办理进度】 【办理结果】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
5 | 行政许可 | 排水许可办理 | 关于核发×××排水许可证的行政认可决定 | 【申请单位】 【地(住)址】 【许可证编号】 【许可证有效期】 | 7个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
对申报临时用水指标审批 | 行政许可审批事项决定书 | 【申报单位基本信息】 【审批意见】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
对申报建设项目配套节水设施竣工验收 | 关于对xx 配套项目节水设计方案的意见 | 【申报单位基本信息】 【验收意见】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
对建设项目节水设施设计方案审查 | 行政许可审批事项决定书
| 【申报单位基本信息】 【审查意见】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
开凿机井审批 | 行政许可审批事项决定书 | 【相对人名称】 【决定文书号】 【项目名称】 【审批类别】 【许可决定日期】 【许可截至日期】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
取水许可审批 | 行政许可决定书 | 【相对人名称】 【决定文书号】 【项目名称】 【审批类别】 【许可决定日期】 【许可截至日期】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
水影响评价审批 | 关于XX水影响评价报告书(表)的批复 | 【相对人名称】 【决定文书号】 【项目名称】 【审批类别】 【许可决定日期】 【许可截至日期】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
关于XX水影响评价登记表备案通知书 | 【相对人名称】 【决定文书号】 【项目名称】 【审批类别】 【许可决定日期】 【许可截至日期】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |||
占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施许可证 | 【申请单位】 【法人代表】 【地(住)址】 【许可证编号】 【许可证有效期】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
阻断、扩大或缩小原有排灌沟渠批准 | 阻断、扩大或缩小原有排灌沟渠许可证 | 【申请单位】 【法人代表】 【地(住)址】 【许可证编号】 【许可证有效期】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
6 | 行政审批 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告审批 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告审批办事指南 | 【事项名称】【事项类别】【事项编码】【法律依据】【审批对象】【实施机关】【办理科室】【咨询电话】【受理方式】【受理地点】【审批流程】【申报材料】【审查内容】【审查标准】【批准形式】【收费依据】【收费标准】【办理时限】【有效时限】【监督方式】 | 实时公开
| 政府网站常规公开
|
水利基建项目初步设计文件审批 | 水利基建项目初步设计文件审批办事指南 | 【事项名称】【事项类别】【事项编码】【法律依据】【审批对象】【实施机关】【办理科室】【咨询电话】【受理方式】【受理地点】【审批流程】【申报材料】【审查内容】【审查标准】【批准形式】【收费依据】【收费标准】【办理时限】【有效时限】【监督方式】 | 实时公开 | 政府网站常规公开
| ||
水工程建设规划同意书审查 | 水工程建设规划同意书审查办事指南 | 【事项名称】【事项类别】【事项编码】【法律依据】【审批对象】【实施机关】【办理科室】【咨询电话】【受理方式】【受理地点】【审批流程】【申报材料】【审查内容】【审查标准】【批准形式】【收费依据】【收费标准】【办理时限】【有效时限】【监督方式】 | 实时公开 | 政府网站常规公开
| ||
河湖管理和保护范围内建设项目及有关活动审批 | 河湖管理和保护范围内建设项目及有关活动审批办事指南 | 【事项名称】【事项类别】【事项编码】【法律依据】【审批对象】【实施机关】【办理科室】【咨询电话】【受理方式】【受理地点】【审批流程】【申报材料】【审查内容】【审查标准】【批准形式】【收费依据】【收费标准】【办理时限】【有效时限】【监督方式】 | 实时公开 | 政府网站常规公开
| ||
河湖管理和保护范围内非水利工程竣工验收 | 河湖管理和保护范围内非水利工程竣工验收办事指南 | 【事项名称】【事项类别】【事项编码】【法律依据】【审批对象】【实施机关】【办理科室】【咨询电话】【受理方式】【受理地点】【审批流程】【申报材料】【审查内容】【审查标准】【批准形式】【收费依据】【收费标准】【办理时限】【有效时限】【监督方式】 | 实时公开 | 政府网站常规公开
| ||
河湖管理和保护范围内非水利工程竣工验收 | 河湖管理和保护范围内非水利工程竣工验收办事指南 | 【事项名称】【事项类别】【事项编码】【法律依据】【审批对象】【实施机关】【办理科室】【咨询电话】【受理方式】【受理地点】【审批流程】【申报材料】【审查内容】【审查标准】【批准形式】【收费依据】【收费标准】【办理时限】【有效时限】【监督方式】 | 实时公开 | 政府网站常规公开
| ||
水利工程竣工验收 | 水利工程竣工验收办事指南 | 【事项名称】【事项类别】【事项编码】【法律依据】【审批对象】【实施机关】【办理科室】【咨询电话】【受理方式】【受理地点】【审批流程】【申报材料】【审查内容】【审查标准】【批准形式】【收费依据】【收费标准】【办理时限】【有效时限】【监督方式】 | 实时公开 | 政府网站公开 | ||
填堵原有河道沟叉、贮水湖塘洼淀,废除原有防洪围堤和围垦河流审查 | 填堵原有河道沟叉、贮水湖塘洼淀,废除原有防洪围堤和围垦河流审查办事指南 | 【事项名称】【事项类别】【事项编码】【法律依据】【审批对象】【实施机关】【办理科室】【咨询电话】【受理方式】【受理地点】【审批流程】【申报材料】【审查内容】【审查标准】【批准形式】【收费依据】【收费标准】【办理时限】【有效时限】【监督方式】 | 实时公开 | 政府网站公开 | ||
7 | 全区供水安全保障工作
| 监督管理供水单位的供水水质和安全运行 | 水质化验报表 | 【水源水水质数据】 【管网水水质数据】
| 按季度公开 | 政府网站常规公开 |
编制城镇、农村供水发展规划和年度计划 | 北京市密云区十三五期间农村饮水提质增效规划 | 【指导思想】 【原则】 【目标】 【总体布局】 【水资源供需平衡分析】 【工程规划】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
制定城镇、农村地区供水突发事件应急预案 | 密云区供水突发事件应急预案 | 【总则】【组织机构与职责】 【预测预警】【应急响应】 【信息报告与发布】 【后期处置】【保障措施】 【宣传、教育、培训和演练】 【附则】【附件】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
8 | 农业节水灌溉工作 | 编制并组织实施农业节水灌溉发展规划和年度计划。 | 农业节水工程建设规划 | 【工作目标】 【主要任务】 【实施计划】 【投资估算】 【保障措施】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
9 | 排水与污水处理、再生水利用行业 监管 | 检查排水户排水情况 | 城镇排水许可监督检查记录 | 【日期】 【单位名称】 【排水情况】 【存在问题】 【整改要求】 | 7个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
检查排水与污水处理设施运行维护情况 | 排水与污水处理设施运行维护检查记录 | 【日期】 【单位名称】 【设施运行情况】 【存在问题】 【整改要求】 | 7个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
统计污水处理费征收情况 | 污水处理费征收情况 | 【征收范围】 【征收标准】 【征收总额】 【征收手续费】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
制定应急预案 | 密云区排水突发事件应急预案 | 【总则】 【组织机构与职责】 【监测与预警】 【应急处置与救援】 【恢复与重建】 【应急保障】 【附则】 【附件】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
制订建设计划并组织实施 | 污水处理和再生水利用设施建设实施方案 | 【工作目标】 【建设任务】 【年度计划】 【保障措施】 【附件】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
城镇污水处理率统计 | 密云区城镇污水处理率年报表 | 【污水处理量】 【污水产生量】 【污水处理率】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
污水处理和再生水利用设施运行维护费用核算 | 污水处理和再生水利用设施运行维护费用核算表 | 【污水处理工艺】 【污水处理规模】 【污水管网、处理厂站和再生水设施数量】 【污水管网、处理厂站和再生水回用设施运行维护费用标准】 【污水处理量】 【污水处理费】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
污泥处置监管 | 密云区污泥无害化处理率年报表 | 【污泥处理方式】 【污泥产生量】 【污泥处理量】 【污泥处理率】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
10 | 水资源管理 | 制定节约用水工作规划 | xx年度节水工作计划 | 【计划用水管理】 【节水设施建设】 【执法检查】 【节水创建】 【节水宣传】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
审批计划用水指标 | xx年度计划用水指标下达通知单 | 【对自备井单位】 【公共管网用水户】 【乡镇下达年度计划用水指标】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
11 | 组织实施全区河长制各项工作 | 制定河长制工作方案及实施细则 | 密云区全面推行河长制工作方案 | 【总体要求】 【主要任务】 【保障措施】 【附件】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
密云区河长制工作实施细则 | 【总则】 【密云区河流基本情况】 【河长制组织形式】 【河长工作职责】 【河长办工作职责】 【河长制主要任务及目标】 【河长制工作制度】 【河长工作保障】 【河长履职考核】 【附则】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | |||
公示河长信息、河长制制度 | 河长信息 | 【河长姓名】 【河长职务】 【联系电话】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
河长制制度 | 【密云区河长制会议制度(试行)】 【密云区河长制督导检查制度(试行)】 【密云区河长制巡查制度(试行)】 【密云区关于对各镇(街)全面建立河长制的验收办法(试行)】 【密云区河长制宣传培训制度(试行)】 【密云区河长制信息报送制度(试行)】 【密云区河长制信息共享制度(试行)】 【密云区河长制工作考核办法】 【密云区河长制重大问题报告制度】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | |||
12 | 组织协调水利工程、河道、水库的管理 | 河道、水库管理 | XX河道治理工程立项请示 | 【项目名称】【建设单位】【建设范围】【建设内容及规模】【建设周期】【项目总投资】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
XX水库除险加固工程立项请示 | 【项目名称】【建设单位】【建设范围】【建设内容及规模】【建设周期】【项目总投资】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | |||
XX河道治理工程实施方案 | 【综合说明】【水文】【工程地质】【工程任务及规模】【工程总体布置及主要建筑物】【环境影响评价】【水土保持设计】【劳动生产与卫生】【工程管理】【工程概算】【结论与建议】【附件:设计概算、图册】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | |||
XX水库除险加固工程实施方案 | 【综合说明】【水文】【工程地质】【工程任务及规模】【工程总体布置及主要建筑物】【环境影响评价】【水土保持设计】【劳动生产与卫生】【工程管理】【工程概算】【结论与建议】【附件:设计概算、图册】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | |||
13 | 负责水务工程设施岁修维护和管理 | 制定申报中型水库岁修计划并组织实施 | 中型水库岁修项目申报书 | 【项目预算明细表】 【绩效目标】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
中型水库岁修可行性报告 | 【基本情况】【实施背景 必要性与可行性】【实施条件】【进度与计划安排】【主要结论】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | |||
中型水库建设项目评审报告 | 【基本情况】【可行性评审】【预算评审】【项目风险与不确定因素】【评审总体结论】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |||
14 | 负责水行政执法工作 | 执法检查 涉水事务处罚 | xx检查单 | 【检查地点】【被检查人】【被检查人电话】【检查项目】 【检查结果】 【检查结论】【执法人员】【执法证号】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
处罚决定书 | 【当事人】【法人】【组织基本信息】【违法时间】【地点】【违法的内容】【适用法律法规条款项目】【处罚内容】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |||
15 | 负责涉水案件应诉 | 起诉 | 起诉书 | 【起诉书标题】【原被告身份信息】【案由】【诉讼请求】【致人民法院】【起诉人】【起诉日期】【证据目录】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
应诉 | 答辩状 | 【答辩人基本情况】【法定代表人】【答辩事实和理由】【致送人民法院名称】【答辩人】【日期】【附件:答辩状副本份数和有关证据】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
16 | 组织协调处理水事案件和纠纷 | 水事案件或纠纷申请 | 申请书 | 【申请事项】【事实与理由】【申请人】【申请日期】 | 实时公开 | 政府网站常规公开
|
现场调查 | 调查证明材料 | 【现场调查照片】【第三方证言证词】 | ||||
解决或调解 | 处理决定书 | 【事实】【处理决定】【单位名称】【单位印章】【日期】 | ||||
调解书 | 【事由】【达成协议】【双方当事人签字】【调解小组代表签字】【日期】 | |||||
17 | 农村改水 | 组织编制农村改水健康行动实施方案 | 农村改水健康行动实施方案 | 【基本情况】 【预算目标】 【效益】 【资金】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
18 | 基层水务管理
| 制定农民用水协会、管水员工作方案并组织实施 | 农民用水协会及管水员改革方案
| 【指导思想】 【工作目标】 【主要任务】 【保障措施】 【附件】
| 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
监督、考核、指导农民用水协会、管水员工作 | ||||||
19 | 水土保持 | 组织编制水土保持规划 | 密云区水土保持规划 | 【水土流失及水土保持情况】 【目标与任务】 【功能区划分与 综合治理】 【预防保护】 【综合监管】 【规划落实与实 施】 【投资估算】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
开展水土保持情况监测 | 密云区水土保持公报 | 【综述】 【水土流失现状与监测】 【生态清洁小流域建设及治理效益】 【开发建设项目水土保持监督管理】 【水土保持大事记】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
20 | 水务工程项目建设 | 组织申报水务工程项目前期手续 | 上级部门关于项目可行性研究报告的批复或实施方案的批复 | 【工程建设地点】 【工程规模和内容】 【招标方案核准意见书】 【批复有效期】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
组织水务工程项目招标 | 招标公告 | 【招标内容】【资格条件】【领取招投标文件携带的资料】【获取招标文件时间和地点】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
中标结果 | 【项目名称】【中标人】【项目经理】【中标价】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |||
组织水务工程项目竣工验收和决算 | 竣工决算的批复 | 【建设单位】【建设地点】【建设规模和内容】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
21 | 水利工程质量、安全 监督 | 水利工程质量监督 | 质量监督备案 | 【工程名称】【工程地址】【工程规模】【主要建设内容及工程量】【工程总造价】【审批文件】【计划开工日期】【计划竣工日期】【参建单位名称及联系方式】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
质量监督实施方案 | 【总则】【质量监督要点】【质量监督工作要求】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |||
质量监督抽查情况 |
【质量监督检查记录】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |||
工程资料核备情况 | 【单位工程验收质量结论核备表】【分部工程验收质量结论核备表】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |||
工程验收情况 | 【工程设计及完成情况】【工程验收及鉴定情况】【历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况】【工程质量】【概算执行情况】【工程尾工安排】【工程运行管理情况】【工程初期运行及效益】【竣工技术预验收】【意见和建议】【结论】【保留意见】【验收委员会成员和被验单位代表签字表】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |||
水利工程安全监督 | 安全监督备案 | 【工程名称】【工程地址】【投资性质】【工程总造价】【计划开工日期】【计划竣工日期】【主要建设内容】【参建单位名称及联系方式】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
安全监督计划 | 【安全监督的主要内容】【监督方式】【监督重点】 【抽查频次】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |||
安全监督抽查情况 | 【检查记录】 【整改告知书】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |||
终止安全监督 | 【项目法人名称】【终止工程名称及编号】【终止告知时间】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |