填报单位:北京市密云区人民政府办公室 | |||
网站名称 | 北京市密云区人民政府 | ||
首页网址 | http://www.bjmy.gov.cn | ||
主办单位 | 北京市密云区人民政府办公室 | ||
网站类型 | √ 政府门户网站 部门网站 专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1102280002 | ||
ICP备案号 | 京ICP备17064440 | 公安机关备案号 | 京公网安备 11022802010001 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 2015357 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 37655783 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 28365 | |
概况类信息更新量 | 204 | ||
政务动态信息更新量 | 18804 | ||
信息公开目录信息更新量 | 9357 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 25 | |
新开设数量 | 10 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 765 |
解读材料数量 (单位:条) | 544 | ||
解读产品数量 (单位:条) | 143 | ||
媒体评论文章数量 (单位:条) | 53 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 25 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √ 是 否 | |
注册用户数 (单位:个) | 12708285 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1672 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 371 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 312747 | |
自然人办件量 | 234882 | ||
法人办件量 | 77865 | ||
互动交流 | 是否使用同一平台 | √ 是 否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 702 | |
办结留言数量 (单位:条) | 701 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1.3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 7 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 40 | |
收到意见数量 (单位:期) | 1482 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 39 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 14 | |
网民留言数量 (单位:条) | 25 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 25 | ||
是否提供智能问答 | √ 是 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 47 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √ 是 否 | ||
是否开展应急演练 | √ 是 否 | ||
是否明确网站安全负责人 | √ 是 否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √ 是 否 | |
微博 | 名称 | 宜居密云 | |
信息发布量 (单位:条) | 1325 | ||
关注量 (单位:个) | 1320000 | ||
微信 | 名称 | 宜居密云 | |
信息发布量 (单位:条) | 1099 | ||
订阅数 (单位:个) | 13386 | ||
其他 | APP (单位:条) | 758 | |
创新发展 | √ 搜索即服务 多语言版本 √ 无障碍浏览 √ 千人千网 | ||
√ 其他:智能机器人问答、人工在线咨询 | |||
单位负责人:肖振坤 审核人:王建国 填报人:李艳艳 | |||
联系电话:010-69026182 填报日期:2020.1.13 |