各乡镇人民政府,地区、街道办事处,区政府各委、办、局,各区属机构:
《密云区实行最严格水资源管理制度考核办法》已经第3次区政府常务会议审议通过,现印发给你们,请结合实际认真抓好贯彻落实。
北京市密云区人民政府办公室
2016年3月21日
密云区实行最严格水资源管理制度考核办法
第一条为全面落实最严格水资源管理制度,推动本区经济社会发展与水资源、水环境承载能力相协调,根据《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》(国办发〔2013〕2号)、《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》(京政发〔2012〕25号)、《北京市人民政府办公厅关于印发北京市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》(京政办发〔2015〕60号)和《密云县人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》(密政发〔2013〕26号)等文件精神,制定本考核办法。
第二条考核工作坚持依法严格、科学规范、客观公正、分类管理、注重实效的原则。
第三条区政府对各镇街(地区)、经济开发区、生态商务区等单位落实最严格水资源管理制度情况进行考核,区水务局会同区政府督察室、区发展改革委、区农委、区经济信息化委、区监察局、区市政市容委、区财政局、区环保局、区规划分局、区统计局、区园林绿化局、区农业服务中心等部门组成考核工作组,负责具体组织实施。考核工作组办公室设在区水务局。
第四条 各镇街(地区)、经济开发区、生态商务区等单位是实行最严格水资源管理制度的责任主体,各单位主要负责人对本区域水资源管理和保护工作负总责。
第五条考核内容为水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线、水功能区限制纳污红线(以下简称“三条红线”)相关管理目标完成情况及最严格水资源管理制度和措施落实情况。具体考核项目见附件。
区政府每年年初向各镇街(地区)、经济开发区、生态商务区等单位下达“三条红线”考核目标,并结合各镇街(地区)、经济开发区、生态商务区的功能定位和实际情况,实行差异化考核。
第六条考核采用评分法,满分为100分。其中,目标完成情况占70分,相关制度建设和措施落实情况占30分。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核得分90分(含90分)以上为优秀,80分(含80分)以上90分以下为良好,60分(含60分)以上80分以下为合格,60分以下为不合格。
第七条考核工作与本区国民经济和社会发展规划要求相对应,每五年为一个考核期,采取年度考核和期末考核相结合的方式进行。年度考核为每年年初对上一年度工作情况进行考核;期末考核为每个考核期末结束后的次年上半年对过去五年总体工作情况进行考核。
第八条各镇街(地区)、经济开发区、生态商务区等单位在每年12月底前将本单位本年度或本考核期的自查报告上报区考核工作组。
第九条考核工作组负责对各镇街(地区)、经济开发区、生态商务区等单位自查报告进行核查,组织开展重点抽查和现场检查,认定考核等次,形成年度或期末考核报告。
第十条考核工作组要于每年1月初将年度或期末考核报告上报区政府,经区政府审定后向社会公布。
第十一条经区政府审定的年度和期末考核结果,作为对各镇街(地区)、经济开发区、生态商务区等单位主要负责人和领导班子综合考核评价的重要依据。
第十二条区政府对年度和期末考核结果为优秀的镇街(地区)、单位予以通报表扬,并给予政策、资金支持。
年度或期末考核等次为不合格的镇街(地区)、单位,应在考核结果公布后一个月内,向区政府作出书面报告,提出限期整改措施。整改期间,暂停该单位建设项目新增取水、新增主要水污染物排放建设项目环评审批。对整改不到位的,由区监察局依法依规追究该单位有关责任人员的责任。
第十三条对在考核工作中瞒报、谎报的镇街(地区)、单位,区政府予以通报批评,并依法依规追究有关责任人员责任。
第十四条本办法自印发之日起施行。
附件:1.密云区实行最严格水资源管理制度考核项目分值
2.密云区实行最严格水资源管理制度考核评分细则
3.密云区水功能区限制纳污红线考核断面
附件1 | ||||||||||||||||||||
密云区最严格水资源管理制度考核项目分值 | ||||||||||||||||||||
区域功能定位 | 镇街(地区、 园区) | 水资源开发利用控制红线 | 用水效率控制红线 | 水功能区限制纳污红线 | 相关制度和措施落实情况(分) | 总分 | ||||||||||||||
新水用量(分) | 再生水用量(分) | 分值小计(分) | 万元地区生产总值用水量下降率(分) | 万元工业增加值用水量下降率(分) | 园林绿地节水灌溉率(分) | 农业灌溉水有效利用系数(分) | 用水计量率 (分) | 分值小计(分) | 考核断面水质(分) | 城镇污水处理率(分) | 分值小计(分) | |||||||||
新城核心区 | 鼓楼街道 | 20 | 10 | 30 | 12 | 6 | 6 | - | 6 | 30 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | |||||
果园街道 | 20 | 10 | 30 | 12 | 6 | 6 | - | 6 | 30 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | ||||||
檀营地区 | 20 | 10 | 30 | 12 | 6 | 6 | - | 6 | 30 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | ||||||
密云镇 | 20 | 10 | 30 | 12 | 6 | 6 | - | 6 | 30 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | ||||||
经济开发区 | 20 | 10 | 30 | 12 | 8 | 4 | - | 6 | 30 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | ||||||
生态商务区 | 20 | 10 | 30 | 12 | 8 | 4 | - | 6 | 30 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | ||||||
绿色发展区 | 西田各庄镇 | 20 | 10 | 30 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 25 | 5 | 10 | 15 | 30 | 100 | |||||
溪翁庄镇 | 20 | 10 | 30 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 25 | 5 | 10 | 15 | 30 | 100 | ||||||
十里堡镇 | 20 | 10 | 30 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 25 | 5 | 10 | 15 | 30 | 100 | ||||||
河南寨镇 | 20 | 10 | 30 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 25 | 5 | 10 | 15 | 30 | 100 | ||||||
穆家峪镇 | 20 | 10 | 30 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 25 | 5 | 10 | 15 | 30 | 100 | ||||||
绿色拓展区 | 东邵渠镇 | 18 | 7 | 25 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | 5 | 15 | 20 | 30 | 100 | |||||
巨各庄镇 | 18 | 7 | 25 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | 5 | 15 | 20 | 30 | 100 | ||||||
水源保护区 | 新城子镇 | 15 | 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 25 | 30 | 100 | |||||
古北口镇 | 15 | 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 25 | 30 | 100 | ||||||
太师屯镇 | 15 | 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 25 | 30 | 100 | ||||||
北庄镇 | 15 | 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 25 | 30 | 100 | ||||||
大城子镇 | 15 | 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 25 | 30 | 100 | ||||||
高岭镇 | 15 | 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 25 | 30 | 100 | ||||||
不老屯镇 | 15 | 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 25 | 30 | 100 | ||||||
冯家峪镇 | 15 | 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 25 | 30 | 100 | ||||||
石城镇 | 15 | 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 25 | 30 | 100 | ||||||
附件2 | ||||||||||||||||||||
密云区实行最严格水资源管理制度考核评分细则 | ||||||||||||||||||||
名称 | 考核项目 | 评分方式 | 备注 | |||||||||||||||||
水资源开发利用控制红线 | 新水用量 | ①年度实际用量高于年度控制目标,该项目不合格,得分=年度控制目标/年度实际用量×项目分值×90%×0.8(见备注)②年度实际用量不高于年度控制目标,该项目合格,得分=项目×90%③年度实际用水量每下降1个百分点,得分增加项目奖励分值的20%,最高增加至该项目满分。 | ①项目分值的90%为该项目考核基础分值,剩余10%为奖励分值。(下同)②项目得分计算公式中“0.8”为不合格项目计分时的折减系数 。(下同) | |||||||||||||||||
再生水用量 | ①年度实际用量低于年度控制目标,该项目不合格,得分=年度实际用量/年度控制目标×项目分值×90%×0.8②年度实际用量不低于年度控制目标,该项目合格,得分=项目×90%③年度实际用水量每下降1个百分点,得分增加项目奖励分值的20%,最高增加至该项目满分。 | |||||||||||||||||||
用水效率控制红线 | 万元地区生产总值用水量下降率 | ①年度万元地区生产总值用水量下降率低于年度控制目标,该目标不合格,得分=年度万元地区生产总值用水量下降率/年度控制目标×项目分值×90%×0.8②年度万元地区生产总值用水量下降率不低于年度控制目标,该项目合格,得分=项目分值×90% ③年度万元地区生产总值用水量下降率每提高1个百分点,得分增加项目奖励分值的10%,最高增加至该项目满分。 | 该项目中用水量为扣除再生水的新水用量 | |||||||||||||||||
万元工业增加值用水量下降率 | ①年度万元工业增加值用水量下降率低于年度控制目标,该目标不合格,得分=年度万元工业增加值用水量下降率/年度控制目标×项目分值×90%×0.8②年度万元工业增加值用水量下降率不低于年度控制目标,该项目合格,得分=项目×90% ③年度万元工业增加值用水量下降率每提高1个百分点,得分增加项目奖励分值的10%,最高增加至该项目满分。 |
用水效率控制红线 | 园林绿地节水灌溉率 | ①年度园林绿地节水灌溉率低于年度控制目标,该目标不合格,得分=园林绿地节水灌溉率/年度控制目标×项目分值×90%×0.8②年度园林绿地节水灌溉率不低于年度控制目标,该项目合格,得分=项目分值×90%。③年度园林绿地节水灌溉率每提高1个百分点,得分增加项目奖励分值的20%,最高增加至该项目满分。④年度园林绿地节水灌溉率已达到100%,该项目得满分。 | 使用再生水灌溉视为节水灌溉 |
农业灌溉水有效利用系数 | ①年度农田灌溉水有效利用系数低于年度控制目标,该目标不合格,得分=年度农田灌溉水有效利用系数/年度控制目标×项目分值×90%×0.8。②年度农田灌溉水有效利用系数不低于年度控制目标,该项目合格,得分=项目分值×90% ③年度农田灌溉水有效利用系数每提高0.001,得分增加项目奖励分值的50%,最高增加至该项目满分。 | ||
用水计量率 | ①年度用水计量率低于年度控制目标,该项目不合格,得分=年度用水计量率/年度控制目标×项目分值×90%×0.8。②年度用水计量率不低于年度控制目标,该项目合格,得分=项目分值×90% ③年度用水计量率每提高1个百分点,得分增加项目奖励分值的10%,最高增加至该项目满分。④用水计量率已到达100%的,该项目得满分。 | 用水计量率是指纳入计量管理的用水量占用水总量的比例 |
水功能区限制纳污红线 | 考核断面水质 | ①考核工作组对各区全部考核断面逐一进行考核,各区考核断面水质项目年度得分为该区全部考核断面年度得分之和;②各区每个考核断面的分值=各区考核断面水质项目分值/该区考核断面数量③考核断面的水质达标,该考核断面得满分④在到达水质达标年限之前,考核断面的水质未达标,但比上年度提高了1个水质类别的,该考核断面可得满分(见备注)。⑤各考核断面在水质达标年限及其之后年份的考核中,水质必须达标,否则不得分。 | ①如果上年度某一考核断面为劣Ⅴ类水质,本年度提高到Ⅴ类水质,则该断面本年度考核得满分。②考核断面水质项目分值见附件1。③各区考核断面数量及具体情况见附件3。 |
城镇污水处理率 | ①年度城镇污水处理率低于年度控制目标,该目标不合格,得分=城镇污水处理率/年度控制目标×项目分值×90%×0.8。②年度城镇污水处理率达到年度控制目标,该项目合格,得分=项目分值×90% 。③年度城镇污水处理率每提高1个百分点,得分增加项目奖励分值的20%,最高增加至该项目满分。④城镇污水处理率已到达100%的,该项目得满分。 |
相关制度和措施落实情况 | 严格执行计划用水管理制度,依法加强用水过程管理,成立管理机构,建立相关制度,明确专兼职管理人员及责任。 | 制度不健全、责任不明确、用水过程管理不规范,按照实际比例扣分,扣完为止。 | 本项目分值3分 |
严格执行水影响评价审查制度,建设项目水影响评价(含规划水资源论证)报审率达到100%。 | 报审率每降低1个百分点,扣0.2分,扣完为止。 | 本项目分值3分 | |
严格执行水资源有偿使用制度,用水收费率达到100%。 | 收费率每降低1个百分点,扣0.05分,扣完为止。 | 本项目分值3分 | |
严格执行排水许可制度,新增排水户排水许可报审率达到100%。 | 报审率每降低1个百分点,扣0.1分,扣完为止。 | 本项目分值3分 | |
地下水位不低于年度控制指标 | 年度任务未完成的,按照实际比例扣分,扣完为止。 | 本项目分值3分 | |
落实饮用水源地保护措施 | 年度任务未完成、措施落实不到位的,按照实际比例扣分,扣完为止 | 本项目分值3分 | |
高标准节水灌溉普及率不低于年度考核指标 | 年度任务未完成的,按照实际比例扣分,扣完为止。 | 本项目分值2分 | |
农业面源治理率不低于年度控制指标 | 年度任务未完成的,按照实际比例扣分,扣完为止。 | 本项目分值2分 | |
完成自备井置换和封填年度任务 | 年度任务未完成的,按照实际比例扣分,扣完为止。 | 本项目分值2分 | |
完成雨洪利用工程年度任务 | 年度任务未完成的,按照实际比例扣分,扣完为止。 | 本项目分值2分 | |
生态清洁小流域建设完成年度任务 | 年度任务未完成的,按照实际比例扣分,扣完为止。 | 本项目分值2分 | |
按要求报送自查报告和复核资料,按时上报水资源统计信息。 | 未按要求报送自查报告和复核资料的,扣1分;未按时上报水资源统计信息,扣1分。 | 本项目分值2分 |
附件 3
密云区水功能区限制纳污红线考核断面
序号 | 镇街(园区) | 考核断面位置 | 所在水体 | 水质目标 | 达标年限 |
1 | 密云镇 | 白河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
2 | 密云镇 | 潮河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
3 | 鼓楼街道 | 白河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
4 | 鼓楼街道 | 潮河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
5 | 果园街道 | 白河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
6 | 檀营地区 | 白河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
7 | 檀营地区 | 潮河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
8 | 生态商务区 | 潮河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
9 | 经济开发区 | 潮河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
10 | 经济开发区 | 白河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
11 | 经济开发区 | 潮白河 | Ⅲ | 2018 | |
12 | 经济开发区 | 西沙河 | Ⅲ | 2020 | |
13 | 溪翁庄镇 | 白河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
14 | 石城镇 | 白河(密云水库上游) | Ⅱ | 2016 | |
15 | 石城镇 | 蛇鱼川河 | Ⅱ | 2016 | |
16 | 冯家峪镇 | 白马关河 | Ⅱ | 2016 | |
17 | 不老屯镇 | 牤牛河 | Ⅱ | 2016 | |
18 | 高岭镇 | 潮河(密云水库上游) | Ⅱ | 2016 | |
19 | 高岭镇 | 龙潭沟河 | Ⅱ | 2016 | |
20 | 古北口镇 | 潮河(密云水库上游) | Ⅱ | 2016 | |
21 | 古北口镇 | 汤河 | Ⅱ | 2016 | |
22 | 太师屯镇 | 清水河 | Ⅱ | 2016 | |
23 | 太师屯镇 | 安达木河 | Ⅱ | 2016 | |
24 | 太师屯镇 | 潮河(密云水库上游) | Ⅱ | 2016 | |
25 | 太师屯镇 | 龙潭沟河(白龙潭) | Ⅱ | 2016 | |
26 | 新城子镇 | 安达木河 | Ⅱ | 2016 | |
27 | 北庄镇 | 清水河 | Ⅱ | 2016 | |
28 | 大城子镇 | 清水河 | Ⅱ | 2016 | |
29 | 大城子镇 | 红门川河 | Ⅲ | 2020 | |
30 | 东邵渠镇 | 洳河右支(错河) | Ⅲ | 2020 | |
31 | 巨各庄镇 | 红门川河 | Ⅲ | 2020 | |
32 | 巨各庄镇 | 潮河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
33 | 河南寨镇 | 潮河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
34 | 穆家峪镇 | 潮河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 | |
35 | 穆家峪镇 | 红门川河 | Ⅲ | 2020 | |
36 | 十里堡镇 | 潮白河 | Ⅲ | 2018 | |
37 | 西田各庄镇 | 西沙河 | Ⅲ | 2020 | |
38 | 西田各庄镇 | 白河(密云水库下游) | Ⅲ | 2020 |
说明:考核断面位置应远离明显污染源,并由区水务局、环保局和所属镇(地区)街按照相应的管理和技术规范共同确认,任何单位和个人不得随意变更其位置。水质监测工作建议委托有资质的第三方监测机构承担,由水务局、环保局和第三方监测机构共同制定水质监测方案,区环保局对第三方监测机构的监测工作开展比对监测、未知样考核等质量监督检查,确保考核结果的公正性和准确性。